タイトル一覧
タイトル | 円 | ドル | DB | 日本語 | 発売日 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
MONSTER HUNTER RISE | 5990 | 59.99 | ▶ | ◯ | 2022/01/13 | - |
大逆転裁判1&2 -成歩堂龍ノ介の冒險と覺悟- | 4990 | 39.99 | ▶ | ◯ | 2021/07/29 | 海外版日本語無 |
モンスターハンターストーリーズ2 ~破滅の翼~ | 6990 | 59.99 | ▶ | ◯ | 2021/07/09 | - |
帰ってきた 魔界村 | 3990 | 29.99 | ▶ | ◯ | 2021/06/01 | - |
Capcom Arcade Stadium | 4080 | 40.50 | ▶ | ◯ | 2021/05/25 | - |
BIOHAZARD VILLAGE | 7990 | 59.99 | ▶ | ◯ | 2021/05/08 | 国内版は規制版 |
BIOHAZARD VILLAGE Z Version | 7990 | 59.99 | ▶ | ◯ | 2021/05/08 | 国内版は規制版 |
BIOHAZARD RE:3 Z Version | 7800 | 59.99 | ▶ | ◯ | 2020/04/03 | 国内版は規制版 |
BIOHAZARD RE:3 | 7800 | 59.99 | ▶ | ◯ | 2020/04/03 | 国内版は規制版 |
ロックマン ゼロ&ゼクス ダブルヒーローコレクション | 3990 | 29.99 | ▶ | ◯ | 2020/02/26 | - |
逆転裁判123 成歩堂セレクション | 3362 | 29.99 | ▶ | ◯ | 2019/04/10 | - |
Devil May Cry 5 | 3490 | 24.99 | ▶ | ◯ | 2019/03/08 | - |
BIOHAZARD RE:2 | 3990 | 39.99 | ▶ | ◯ | 2019/01/25 | 国内版は規制版 |
BIOHAZARD RE:2 Z Version | 3990 | 39.99 | ▶ | ◯ | 2019/01/25 | 国内版は規制版 |
Onimusha: Warlords / 鬼武者 | 3554 | 19.99 | ▶ | ◯ | 2019/01/16 | - |
カプコン ベルトアクション コレクション | 3362 | 19.99 | ▶ | ◯ | 2018/10/11 | - |
ロックマン11 運命の歯車!! | 5082 | 29.99 | ▶ | ◯ | 2018/10/03 | - |
MONSTER HUNTER: WORLD | 3046 | 29.99 | ▶ | ◯ | 2018/08/10 | - |
ロックマンX アニバーサリー コレクション | 3362 | 19.99 | ▶ | ◯ | 2018/07/25 | - |
ロックマンX アニバーサリー コレクション 2 | 3362 | 19.99 | ▶ | ◯ | 2018/07/25 | - |
Devil May Cry HD Collection | 4063 | 29.99 | ▶ | ◯ | 2018/03/13 | - |
OKAMI HD / 大神 絶景版 | 3046 | 19.99 | ▶ | ◯ | 2017/12/13 | - |
Marvel vs. Capcom: Infinite | 7119 | 39.99 | ▶ | ◯ | 2017/09/20 | - |
ロックマン クラシックス コレクション 2 | 3046 | 19.99 | ▶ | ◯ | 2017/08/10 | - |
Dead Rising 4 | 3046 | 29.99 | ▶ | ◯ | 2017/03/15 | - |
ULTIMATE MARVEL VS. CAPCOM 3 | 3046 | 24.99 | ▶ | ◯ | 2017/03/07 | - |
BIOHAZARD 7 resident evil グロテスクVer. | 3046 | 29.99 | ▶ | ◯ | 2017/01/26 | 国内版は規制版 |
BIOHAZARD 7 resident evil | 3046 | 29.99 | ▶ | ◯ | 2017/01/26 | 国内版は規制版 |
DEAD RISING | 2027 | 19.99 | ▶ | ◯ | 2016/09/13 | - |
BIOHAZARD UMBRELLA CORPS | 4063 | 19.99 | ▶ | ◯ | 2016/06/23 | - |
Street Fighter V | 3046 | 19.99 | ▶ | ◯ | 2016/02/16 | - |
biohazard 0 HD REMASTER | 4063 | 19.99 | ▶ | ◯ | 2016/01/20 | 海外版日本語音声無 |
Dragon's Dogma: Dark Arisen | 4063 | 29.99 | ▶ | ◯ | 2016/01/16 | 海外版日本語音声無 |
ロックマン クラシックス コレクション | 2547 | 14.99 | ▶ | ◯ | 2015/08/25 | - |
Devil May Cry 4 Special Edition | 3046 | 24.99 | ▶ | ◯ | 2015/06/24 | 海外版日本語音声無 |
BIOHAZARD REVELATIONS 2 | 5082 | 29.99 | ▶ | ◯ | 2015/02/25 | - |
biohazard HD REMASTER | 4063 | 19.99 | ▶ | ◯ | 2015/01/20 | 海外版日本語音声無 |
Dead Rising 3 Apocalypse Edition | 3046 | 29.99 | ▶ | ◯ | 2014/09/04 | - |
STRIDER / ストライダー飛竜 | 2037 | 14.99 | ▶ | ◯ | 2014/09/04 | - |
Ultra Street Fighter IV | 3046 | 29.99 | ▶ | ◯ | 2014/08/07 | - |
biohazard 4 | 2027 | 19.99 | ▶ | ◯ | 2014/02/28 | 海外版日本語無 |
LOST PLANET 3 | 3554 | 24.99 | ▶ | ◯ | 2013/08/26 | - |
BIOHAZARD REVELATIONS | 3046 | 29.99 | ▶ | ◯ | 2013/05/20 | - |
BIOHAZARD 6 | 3046 | 29.99 | ▶ | ◯ | 2013/03/22 | 海外版日本語無 |
DmC: Devil May Cry | 3046 | 29.99 | ▶ | ◯ | 2013/01/24 | 海外版日本語無 |
Street Fighter X Tekken | 3046 | 29.99 | ▶ | ◯ | 2012/05/11 | - |
Dead Rising 2: Off the Record | 2027 | 19.99 | ▶ | ◯ | 2011/10/11 | - |
Dead Rising 2 | 2027 | 19.99 | ▶ | ◯ | 2010/09/27 | - |
BIOHAZARD 5 | 2027 | 19.99 | ▶ | ◯ | 2009/09/15 | - |
Lost Planet: Extreme Condition | 1518 | 14.99 | ▶ | ◯ | 2007/06/26 | - |
Devil May Cry 3 Special Edition | 2027 | 19.99 | ▶ | - | 2006/05/23 | - |
コメント