タイトル一覧
タイトル | 円 | ドル | DB | 日本語 | 発売日 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
イースIX -Monstrum NOX- | 7128 | 54.99 | ▶ | ◯音声のみ | 2022/01/20 | 中国向け |
英雄伝説 碧の軌跡:改 | 4378 | 34.99 | ▶ | ◯音声のみ | 2022/01/12 | 中国向け |
英雄伝説 閃の軌跡IV -THE END OF SAGA- | 5720 | 44.99 | ▶ | ◯音声のみ | 2021/12/23 | 中国向け |
英雄伝説 零の軌跡:改 | 4378 | 34.99 | ▶ | ◯音声のみ | 2021/12/23 | 中国向け |
那由多の軌跡:改 | 3960 | 39.99 | ▶ | ◯ | 2021/12/11 | - |
英雄伝説 創の軌跡 | 7678 | 59.99 | ▶ | ◯ | 2021/08/26 | - |
Ys IX -Monstrum NOX- | 7678 | 59.99 | ▶ | ◯ | 2021/07/07 | - |
英雄伝説 閃の軌跡IV -THE END OF SAGA- | 7678 | 59.99 | ▶ | ◯ | 2021/04/09 | - |
英雄伝説 閃の軌跡III | 7678 | 59.99 | ▶ | ◯ | 2020/03/24 | - |
Ys: Memories of Celceta | 2570 | 24.99 | ▶ | ◯ | 2018/07/26 | - |
Ys VIII: Lacrimosa of DANA | 4000 | 39.99 | ▶ | ◯ | 2018/04/17 | - |
英雄伝説 閃の軌跡II | 3980 | 39.99 | ▶ | ◯ | 2018/02/15 | - |
ツヴァイ!! | 1520 | 14.99 | ▶ | ◯ | 2018/01/25 | - |
東亰ザナドゥ eX+ | 6290 | 59.99 | ▶ | ◯ | 2017/12/08 | - |
ツヴァイ2プラス | 2050 | 19.99 | ▶ | ◯ | 2017/11/01 | - |
Ys SEVEN | 2480 | 24.99 | ▶ | ◯ | 2017/08/31 | - |
英雄伝説 閃の軌跡 | 3980 | 39.99 | ▶ | ◯ | 2017/08/03 | - |
英雄伝説 空の軌跡 the 3rd | 2980 | 29.99 | ▶ | - | 2017/05/04 | - |
Xanadu Next | 1520 | 14.99 | ▶ | - | 2016/11/04 | - |
英雄伝説 空の軌跡SC | 3980 | 29.99 | ▶ | - | 2015/10/30 | - |
Ys VI: The Ark of Napishtim | 1980 | 19.99 | ▶ | - | 2015/04/29 | - |
Gurumin: A Monstrous Adventure | 980 | 9.99 | ▶ | - | 2015/03/31 | - |
英雄伝説 空の軌跡 | 1980 | 19.99 | ▶ | - | 2014/07/30 | - |
Ys I & II Chronicles+ | 1480 | 14.99 | ▶ | - | 2013/02/15 | - |
Ys Origin | 1980 | 19.99 | ▶ | - | 2012/06/01 | - |
Ys: The Oath in Felghana | 1480 | 14.99 | ▶ | - | 2012/03/20 | - |
コメント