Steamで人気のゲームの中から外部ストアでSteamキーを販売していない、あるいは販売していても日本からは購入できないゲームの最安値やセール履歴をまとめました。ゲームを購入するタイミングの参考にしていただければと思います。
- ELDEN RING:2023年スプリングセール対象外
- SEKIRO: SHADOWS DIE TWICE | 隻狼:最安値タイ
- DARK SOULS: REMASTERED:2023年スプリングセール対象外
- DARK SOULS II: Scholar of the First Sin:2023年スプリングセール対象外
- DARK SOULS III – The Fire Fades Edition:2023年スプリングセール対象外
- The Witcher 3: Wild Hunt
- Cyberpunk 2077:最安値タイ
- 天穂のサクナヒメ:最安値タイ
- ルーンファクトリー4スペシャル:最安値タイ
- 不思議のダンジョン 風来のシレン5plus フォーチュンタワーと運命のダイス:最安値タイ
- 初音ミク Project DIVA MEGA39’s+:最安値更新
- ソニックフロンティア:最安値更新
- 真・女神転生III NOCTURNE HD REMASTER:最安値更新
- 龍が如く7 光と闇の行方 インターナショナル:最安値更新
- JUDGE EYES:死神の遺言Remastered:最安値更新
- LOST JUDGMENT:裁かれざる記憶:最安値更新
- イースIX -Monstrum NOX-:最安値タイ
- Half-Life: Alyx:最安値タイ
- スーパーロボット大戦V:2023年スプリングセール対象外
- スーパーロボット大戦X:最安値タイ
- ゲームの最安値を調べる方法
ELDEN RING:2023年スプリングセール対象外
- 発売日・定価:2022年02月25日 9240円
- 最安値 :2022年12月23日 6468円 -30%
2022年にはSteamアワードでゲームオブザイヤーに選ばれました。
日時 | 割引 | 価格 | セール | 最安 |
---|---|---|---|---|
2022/12/23 | -30% | 6468円 | ウィンター | ◯ |
SEKIRO: SHADOWS DIE TWICE | 隻狼:最安値タイ
- 発売日・定価:2019年03月22日 8360円
- 最安値 :2023年03月17日 4180円 -50%
初めて半額になったのは1年以上前ですが、今回も最安値の更新はありません。
日時 | 割引 | 価格 | セール | 最安 |
---|---|---|---|---|
2019/06/26 | -20% | 6566円 | サマー | |
2019/08/16 | -20% | 6566円 | ||
2019/11/27 | -35% | 5434円 | オータム | |
2019/12/19 | -35% | 5434円 | ウィンター | |
2020/01/24 | -35% | 5434円 | 旧正月 | |
2020/04/10 | -35% | 5434円 | ||
2020/06/26 | -35% | 5434円 | サマー | |
2020/10/30 | -35% | 5434円 | ハロウィン | |
2020/11/26 | -35% | 5434円 | オータム | |
2020/12/23 | -35% | 5434円 | ウィンター | |
2021/02/05 | -35% | 5434円 | 旧正月 | |
2021/06/25 | -50% | 4180円 | サマー | ◯ |
2021/08/20 | -35% | 5434円 | ||
2021/11/25 | -35% | 5434円 | オータム | |
2021/12/23 | -50% | 4180円 | ウィンター | ◯ |
2022/01/28 | -50% | 4180円 | 旧正月 | ◯ |
2022/06/24 | -50% | 4180円 | サマー | ◯ |
2022/08/27 | -50% | 4180円 | ◯ | |
2022/11/17 | -50% | 4180円 | ◯ | |
2022/12/23 | -50% | 4180円 | ウィンター | ◯ |
2023/03/17 | -50% | 4180円 | スプリング | ◯ |
DARK SOULS: REMASTERED:2023年スプリングセール対象外
- 発売日・定価:2018年05月24日 4730円
- 最安値 :2021年12月23日 2365円 -50%
DARK SOULSシリーズは2021年のウィンターセール以来1度もセールを実施していません。
日時 | 割引 | 価格 | セール | 最安 |
---|---|---|---|---|
2019/02/15 | -25% | 3483円 | ||
2019/06/14 | -30% | 3250円 | ||
2019/12/20 | -50% | 2365円 | ウィンター | ◯ |
2021/11/25 | -50% | 2365円 | オータム | ◯ |
2021/12/23 | -50% | 2365円 | ウィンター | ◯ |
DARK SOULS II: Scholar of the First Sin:2023年スプリングセール対象外
- 発売日・定価:2015年04月09日 5720円
- 最安値 :2021年12月23日 1430円 -75%
日時 | 割引 | 価格 | セール | 最安 |
---|---|---|---|---|
2015/09/15 | -50% | 2600円 | ||
2016/06/13 | -66% | 1768円 | ||
2016/06/24 | -66% | 1768円 | サマー | |
2016/12/23 | -70% | 1560円 | ウィンター | |
2017/06/23 | -70% | 1560円 | サマー | |
2017/09/15 | -75% | 1300円 | ◯ | |
2017/12/22 | -75% | 1300円 | ウィンター | ◯ |
2018/06/22 | -75% | 1300円 | サマー | ◯ |
2018/12/21 | -75% | 1300円 | ウィンター | ◯ |
2019/02/15 | -75% | 1300円 | ◯ | |
2019/06/14 | -75% | 1300円 | サマー | ◯ |
2019/12/20 | -75% | 1430円 | ウィンター | ◯ |
2020/06/21 | -75% | 1430円 | サマー | ◯ |
2020/11/26 | -75% | 1430円 | オータム | ◯ |
2020/12/23 | -75% | 1430円 | ウィンター | ◯ |
2021/11/25 | -50% | 2860円 | オータム | |
2021/12/23 | -75% | 1430円 | ウィンター | ◯ |
DARK SOULS III – The Fire Fades Edition:2023年スプリングセール対象外
- 発売日・定価:2016年04月12日 5940円(2017年4月に7484円から価格改定)
- 最安値 :2021年12月23日 1485円 -75%
日時 | 割引 | 価格 | セール | 最安 |
---|---|---|---|---|
2016/08/25 | -33% | 5014円 | ||
2016/11/23 | -35% | 4846円 | オータム | |
2016/12/23 | -50% | 3742円 | ウィンター | |
2017/04/05 | -50% | 3742円 | ||
2017/06/23 | -60% | 2993円 | サマー | |
2017/09/15 | -60% | 2993円 | ||
2017/12/22 | -75% | 1871円 | ウィンター | |
2018/06/22 | -70% | 1749円 | サマー | |
2018/12/21 | -70% | 1749円 | ウィンター | |
2019/02/15 | -75% | 1871円 | ||
2019/06/14 | -75% | 1458円 | ◯ | |
2019/09/06 | -75% | 1458円 | ◯ | |
2019/12/20 | -75% | 1485円 | ウィンター | ◯ |
2020/06/21 | -75% | 1485円 | ◯ | |
2020/11/26 | -75% | 1485円 | オータム | ◯ |
2020/12/23 | -75% | 1485円 | ウィンター | ◯ |
2021/11/25 | -75% | 1485円 | オータム | ◯ |
2021/12/23 | -75% | 1485円 | ウィンター | ◯ |
The Witcher 3: Wild Hunt
- 発売日・定価:2015年05月18日 5588円(2016年8月に6080円から価格改定)
- 最安値 :2022年12月23日 1117円 -80%
時間経過とともに順調に値下がりし、近年は-80%という非常にお買い得な値段で販売されています。セール頻度が高いので買い逃しても少し待てばすぐに最安値で購入できると思います。DLCがセットになったGame of the Year Editionもあまり価格差がないのでこちらを選んでもいいでしょう。セール頻度が高いので主要セールのみピックアップして表にまとめています。
日時 | 割引 | 価格 | セール | 最安 |
---|---|---|---|---|
2014/11/28 | -10% | 5472円 | 予約割引 | |
2015/09/11 | -30% | 4256円 | ||
2015/12/23 | -50% | 3040円 | ウィンター | |
2016/02/06 | -50% | 3040円 | 旧正月 | |
2016/10/29 | -33% | 3675円 | ハロウィン | |
2016/11/24 | -50% | 2743円 | オータム | |
2016/12/23 | -50% | 2743円 | ウィンター | |
2017/06/23 | -50% | 3040円 | サマー | |
2017/10/27 | -60% | 2592円 | ハロウィン | |
2017/11/23 | -60% | 2592円 | オータム | |
2017/12/22 | -60% | 2592円 | ウィンター | |
2018/02/16 | -60% | 2592円 | 旧正月 | |
2018/10/30 | -60% | 2592円 | ハロウィン | |
2018/11/22 | -60% | 2592円 | オータム | |
2018/12/21 | -60% | 2592円 | ウィンター | |
2019/02/05 | -70% | 1645円 | 旧正月 | |
2019/06/26 | -70% | 1645円 | サマー | |
2019/10/29 | -70% | 1676円 | ハロウィン | |
2019/11/27 | -70% | 1676円 | オータム | |
2019/12/20 | -70% | 1676円 | ウィンター | |
2020/01/24 | -70% | 1676円 | 旧正月 | |
2020/06/26 | -70% | 1676円 | サマー | |
2020/10/30 | -70% | 1676円 | ハロウィン | |
2020/11/26 | -70% | 1676円 | オータム | |
2020/12/23 | -70% | 1676円 | ウィンター | |
2021/02/12 | -80% | 1117円 | 旧正月 | ◯ |
2021/06/25 | -80% | 1117円 | サマー | ◯ |
2021/10/29 | -80% | 1117円 | ハロウィン | ◯ |
2021/11/25 | -80% | 1117円 | オータム | ◯ |
2021/12/22 | -80% | 1117円 | ◯ | |
2022/01/28 | -80% | 1117円 | 旧正月 | ◯ |
2022/06/24 | -80% | 1117円 | サマー | ◯ |
2022/10/26 | -80% | 1117円 | ハロウィン | ◯ |
2022/11/23 | -80% | 1117円 | オータム | ◯ |
2022/12/23 | -80% | 1117円 | ウィンター | ◯ |
2023/03/17 | -70% | 1676円 | スプリング |
Cyberpunk 2077:最安値タイ
- 発売日・定価:2020年12月10日 8778円
- 最安値 :2023年03月17日 4389円 -50%
日時 | 割引 | 価格 | セール | 最安 |
---|---|---|---|---|
2021/02/12 | -10% | 7900円 | 旧正月 | |
2021/03/23 | -20% | 7022円 | ||
2021/05/19 | -20% | 7022円 | ||
2021/06/25 | -33% | 5881円 | サマー | |
2021/08/24 | -33% | 5881円 | ||
2021/10/23 | -33% | 5881円 | ||
2021/10/29 | -33% | 5881円 | ハロウィン | |
2021/11/25 | -50% | 4389円 | オータム | ◯ |
2021/12/23 | -50% | 4389円 | ウィンター | ◯ |
2022/01/28 | -50% | 4389円 | 旧正月 | ◯ |
2022/06/24 | -50% | 4389円 | サマー | ◯ |
2022/08/09 | -50% | 4389円 | ◯ | |
2022/09/13 | -50% | 4389円 | ◯ | |
2022/10/29 | -50% | 4389円 | ◯ | |
2022/11/23 | -50% | 4389円 | オータム | ◯ |
2022/12/23 | -50% | 4389円 | ウィンター | ◯ |
2023/03/17 | -50% | 4389円 | スプリング | ◯ |
天穂のサクナヒメ:最安値タイ
- 発売日・定価:2020年11月11日 3278円
- 価格改定履歴:発売時5478円→2022年2月4日4108円→2022年3月3日3278円
- 最安値 :2023年03月17日 2130円 -35%
日時 | 割引 | 価格 | セール | 最安 |
---|---|---|---|---|
2021/06/24 | -30% | 3834円 | ||
2021/09/24 | -30% | 3834円 | ||
2021/11/25 | -40% | 3286円 | オータム | |
2021/12/23 | -40% | 3286円 | ウィンター | |
2022/01/28 | -40% | 3286円 | 旧正月 | |
2022/05/06 | -25% | 2458円 | ||
2022/06/24 | -25% | 2458円 | サマー | |
2022/09/06 | -35% | 2130円 | ◯ | |
2022/11/23 | -35% | 2130円 | オータム | ◯ |
2022/12/23 | -35% | 2130円 | ウィンター | ◯ |
2023/03/17 | -35% | 2130円 | スプリング | ◯ |
ルーンファクトリー4スペシャル:最安値タイ
- 発売日・定価:2021年12月08日 3960円
- 最安値 :2023年03月17日 2574円 -35%
日時 | 割引 | 価格 | セール | 最安 |
---|---|---|---|---|
2021/12/08 | -10% | 3564円 | 発売 | |
2022/01/28 | -20% | 3168円 | 旧正月 | |
2022/03/15 | -20% | 3168円 | ||
2022/05/06 | -20% | 3168円 | ||
2022/06/24 | -35% | 2574円 | サマー | ◯ |
2022/09/27 | -35% | 2574円 | ◯ | |
2022/11/23 | -35% | 2574円 | オータム | ◯ |
2022/12/23 | -35% | 2574円 | ウィンター | ◯ |
2023/03/17 | -35% | 2574円 | スプリング | ◯ |
不思議のダンジョン 風来のシレン5plus フォーチュンタワーと運命のダイス:最安値タイ
- 発売日・定価:2020年12月03日 2980円
- 最安値 :2023年03月17日 1490円 -50%
最安値を更新してついに半額でのセールを実施しています。
日時 | 割引 | 価格 | セール | 最安 |
---|---|---|---|---|
2020/12/02 | -10% | 2682円 | ||
2021/04/30 | -20% | 2384円 | GW | |
2021/06/25 | -20% | 2384円 | サマー | |
2021/09/24 | -20% | 2384円 | ||
2021/11/25 | -20% | 2384円 | オータム | |
2021/12/23 | -30% | 2086円 | ウィンター | |
2022/01/28 | -30% | 2086円 | 旧正月 | |
2022/06/24 | -30% | 2086円 | サマー | |
2022/09/16 | -33% | 1996円 | ||
2022/11/23 | -33% | 1996円 | オータム | |
2022/12/23 | -50% | 1490円 | ウィンター | ◯ |
2023/03/17 | -50% | 1490円 | スプリング | ◯ |
初音ミク Project DIVA MEGA39’s+:最安値更新
- 発売日・定価:2022年05月27日 4290円
- 最安値 :2023年03月17日 2359円 -45%
日時 | 割引 | 価格 | セール | 最安 |
---|---|---|---|---|
2022/06/24 | -20% | 3432円 | サマー | |
2022/08/02 | -25% | 3217円 | ||
2022/09/15 | -35% | 2788円 | ||
2022/11/23 | -40% | 2574円 | オータム | |
2022/12/23 | -40% | 2574円 | ウィンター | |
2023/01/19 | -40% | 2574円 | 旧正月 | |
2023/03/17 | -45% | 2359円 | スプリング | ◯ |
ソニックフロンティア:最安値更新
- 発売日・定価:2022年11月08日 6589円
- 最安値 :2023年03月17日 4414円 -33%
ウィンターセールより一足早く発売後初のセールで30%オフになっていました。シリーズ初のオープンワールドゲームですが好評を得ています。
日時 | 割引 | 価格 | セール | 最安 |
---|---|---|---|---|
2022/12/20 | -30% | 4612円 | ||
2023/02/07 | -30% | 4612円 | ||
2023/03/17 | -33% | 4414円 | スプリング | ◯ |
真・女神転生III NOCTURNE HD REMASTER:最安値更新
- 発売日・定価:2021年05月21日 4980円
- 最安値 :2023年03月17日 1992円 -60%
日時 | 割引 | 価格 | セール | 最安 |
---|---|---|---|---|
2021/09/24 | -33% | 3336円 | ||
2021/10/25 | -40% | 2988円 | オータム | |
2021/12/23 | -40% | 2988円 | ウィンター | |
2022/01/28 | -40% | 2988円 | 旧正月 | |
2022/03/15 | -40% | 2988円 | ||
2022/06/24 | -45% | 2739円 | サマー | |
2022/10/07 | -50% | 2490円 | ||
2022/11/23 | -55% | 2241円 | オータム | |
2022/12/23 | -55% | 2241円 | ウィンター | |
2023/01/19 | -55% | 2241円 | 旧正月 | |
2023/03/17 | -60% | 1992円 | スプリング | ◯ |
龍が如く7 光と闇の行方 インターナショナル:最安値更新
- 発売日・定価:2020年11月11日 6589円
- 最安値 :2023年03月17日 1976円 -70%
順調に値下がっています。Yakuza 0が現在75%オフなので今後もまだ割引は進みそうです。龍が如く(Yakuza)シリーズは0~7までと維新! 極がSteamでプレイできますが外部ストアでは日本向けのSteamキーが販売されていません。3~5はお得なバンドルが販売されています。Yakuza Remastered Collection
日時 | 割引 | 価格 | セール | 最安 |
---|---|---|---|---|
2021/04/30 | -30% | 4612円 | ||
2021/06/25 | -35% | 4282円 | サマー | |
2021/09/24 | -35% | 4282円 | ||
2021/11/25 | -40% | 3953円 | オータム | |
2021/12/23 | -40% | 3953円 | ウィンター | |
2022/01/28 | -45% | 3623円 | 旧正月 | |
2022/06/24 | -55% | 2965円 | サマー | |
2022/10/07 | -60% | 2635円 | ||
2022/11/23 | -65% | 2306円 | オータム | |
2022/12/23 | -65% | 2306円 | ウィンター | |
2023/01/19 | -65% | 2306円 | 旧正月 | |
2023/03/17 | -70% | 1976円 | スプリング | ◯ |
JUDGE EYES:死神の遺言Remastered:最安値更新
- 発売日・定価:2022年09月14日 2980円
- 最安値 :2023年03月17日 2086円 -30%
ジャッジアイズシリーズ バンドルは更にお得です。
日時 | 割引 | 価格 | セール | 最安 |
---|---|---|---|---|
2022/11/23 | -25% | 2235円 | オータム | ◯ |
2022/12/23 | -25% | 2235円 | ウィンター | ◯ |
2023/01/19 | -25% | 2235円 | 旧正月 | ◯ |
2023/03/17 | -30% | 2086円 | スプリング | ◯ |
LOST JUDGMENT:裁かれざる記憶:最安値更新
- 発売日・定価:2022年09月14日 5980円
- 最安値 :2023年03月17日 3887円 -35%
日時 | 割引 | 価格 | セール | 最安 |
---|---|---|---|---|
2022/11/23 | -30% | 4186円 | オータム | |
2022/12/23 | -30% | 4186円 | ウィンター | |
2023/01/19 | -30% | 4186円 | 旧正月 | |
2023/03/17 | -35% | 3887円 | スプリング | ◯ |
イースIX -Monstrum NOX-:最安値タイ
- 発売日・定価:2021年07月07日 7678円
- 最安値 :2023年03月17日 5374円 -30%
イースVIII-Lacrimosa of DANA-は外部ストアで販売されていますが本作は日本からの購入が弾かれるようになっているためSteamから直接購入する必要があります。
日時 | 割引 | 価格 | セール | 最安 |
---|---|---|---|---|
2021/10/12 | -20% | 6142円 | ||
2021/11/25 | -20% | 6142円 | オータム | |
2021/12/23 | -20% | 6142円 | ウィンター | |
2022/01/28 | -20% | 6142円 | 旧正月 | |
2022/06/24 | -20% | 6142円 | サマー | |
2022/09/06 | -20% | 6142円 | ||
2022/10/18 | -30% | 5374円 | ◯ | |
2022/11/23 | -30% | 5374円 | オータム | ◯ |
2022/12/23 | -30% | 5374円 | ウィンター | ◯ |
2023/03/17 | -30% | 5374円 | スプリング | ◯ |
Half-Life: Alyx:最安値タイ
- 発売日・定価:2020年03月24日 6500円(2022年10月に6290円から価格改定)
- 最安値 :2023年03月17日 2600円 -60%
日時 | 割引 | 価格 | セール | 最安 |
---|---|---|---|---|
2019/11/22 | -10% | 2661円 | 予約割引 | |
2020/06/26 | -25% | 4717円 | サマー | |
2020/10/30 | -25% | 4717円 | ハロウィン | |
2020/11/26 | -25% | 4717円 | オータム | |
2020/12/23 | -25% | 4717円 | ウィンター | |
2021/03/24 | -40% | 3774円 | ||
2021/06/25 | -40% | 3774円 | サマー | |
2021/09/17 | -40% | 3774円 | ||
2021/11/25 | -50% | 3145円 | オータム | |
2021/12/23 | -50% | 3145円 | ウィンター | |
2022/01/28 | -50% | 3145円 | 旧正月 | |
2022/06/24 | -50% | 3145円 | サマー | |
2022/07/19 | -50% | 3145円 | ||
2022/09/23 | -50% | 3145円 | ||
2022/11/23 | -60% | 2600円 | オータム | ◯ |
2022/12/23 | -60% | 2600円 | ウィンター | ◯ |
2023/03/17 | -60% | 2600円 | スプリング | ◯ |
スーパーロボット大戦V:2023年スプリングセール対象外
- 発売日・定価:2019年10月03日 8360円
- 最安値 :2022年11月23日 2508円 -70%
スーパーロボット大戦Vとスーパーロボット大戦Xはアジア向けにしか販売されていないため、欧米の外部ストアでは取り扱いがありません。
日時 | 割引 | 価格 | セール | 最安 |
---|---|---|---|---|
2019/12/21 | -20% | 6688円 | ||
2020/01/24 | -20% | 6688円 | 旧正月 | |
2020/05/01 | -30% | 5852円 | GW | |
2020/06/25 | -35% | 5434円 | サマー | |
2020/09/25 | -40% | 5016円 | TGS | |
2020/10/30 | -40% | 5016円 | ハロウィン | |
2020/11/26 | -50% | 4180円 | オータム | |
2020/12/23 | -50% | 4180円 | ウィンター | |
2021/02/12 | -50% | 4180円 | 旧正月 | |
2021/04/30 | -60% | 3344円 | GW | |
2021/06/19 | -60% | 3344円 | ||
2021/09/30 | -50% | 4180円 | ||
2021/11/25 | -60% | 3344円 | オータム | |
2022/01/28 | -60% | 3344円 | 旧正月 | |
2022/04/27 | -70% | 2508円 | ◯ | |
2022/06/24 | -70% | 2508円 | サマー | ◯ |
2022/09/14 | -70% | 2508円 | ◯ | |
2022/11/23 | -70% | 2508円 | オータム | ◯ |
スーパーロボット大戦X:最安値タイ
- 発売日・定価:2020年01月10日 8360円
- 最安値 :2023年03月17日 2508円 -70%
スーパーロボット大戦Vと同時にセールを実施することが多いですが、今回はスーパーロボット大戦Xのみがセール対象です。
日時 | 割引 | 価格 | セール | 最安 |
---|---|---|---|---|
2020/05/01 | -20% | 6688円 | GW | |
2020/06/21 | -30% | 5852円 | ||
2020/09/25 | -40% | 5016円 | TGS | |
2020/10/30 | -40% | 5016円 | ハロウィン | |
2020/11/26 | -40% | 5016円 | オータム | |
2020/12/23 | -50% | 4180円 | ウィンター | |
2021/02/12 | -50% | 4180円 | 旧正月 | |
2021/04/30 | -60% | 3344円 | GW | |
2021/06/19 | -60% | 3344円 | ||
2021/09/30 | -50% | 4180円 | ||
2021/11/25 | -60% | 3344円 | オータム | |
2022/01/28 | -60% | 3344円 | 旧正月 | |
2022/04/27 | -70% | 2508円 | ◯ | |
2022/06/24 | -70% | 2508円 | サマー | ◯ |
2022/09/14 | -70% | 2508円 | ◯ | |
2022/11/23 | -70% | 2508円 | オータム | ◯ |
2022/12/23 | -70% | 2508円 | ウィンター | ◯ |
2023/01/19 | -70% | 2508円 | 旧正月 | ◯ |
2023/01/19 | -70% | 2508円 | スプリング | ◯ |
ゲームの最安値を調べる方法
各ゲームの最安値・セール履歴はSteam Databaseの情報に基づいています。サイトの使い方をまとめた記事があるので参考にしてください。
コメント