タイトル | バンドル歴 | カード | 日本語 | 備考 |
---|---|---|---|---|
Insurgency | 11 | ▶ | - | - |
System Shock: Enhanced Edition | 3 | ▶ | - | - |
UNLOVED | 2 | ▶ | - | - |
Killing Room | 1 | ▶ | - | - |
Sir, You Are Being Hunted | 7 | ▶ | - | - |
タイトル | バンドル歴 | カード | 日本語 | 備考 |
---|---|---|---|---|
Insurgency | 11 | ▶ | - | - |
System Shock: Enhanced Edition | 3 | ▶ | - | - |
UNLOVED | 2 | ▶ | - | - |
Killing Room | 1 | ▶ | - | - |
Sir, You Are Being Hunted | 7 | ▶ | - | - |
コメント