Prime GamingはAmazonプライム会員特典のひとつです。新規登録でポイントをもらえるキャンペーンも実施しているので初めての人は要確認です。
- 配布中
- In Sound Mind(9月27日まで)
- Summertime Madness(10月4日まで)
- Football Manager 2023(10月11日まで)
- Absolute Tactics: Daughters of Mercy(10月18日まで)
- Ozymandias(10月18日まで)
- Dexter Stardust : Adventures in Outer Space(10月25日まで)
- Shotgun King: The Final Checkmate(10月25日まで)
- SNK 31タイトル(11月30日まで)
- 各種ゲーム内特典多数
- FAQ
- ゲームのもらい方
- 配布ゲーム一覧
- 2023年9月
- 2023年8月
- 2023年7月
- 2023年6月
- 2023年6月:SNK
- 2023年5月
- 2023年5月:SNK
- 2023年4月
- 2023年4月:SNK
- 2023年3月
- 2023年2月
- 2023年1月
- 2022年12月:SNK
- 2022年12月
- 2022年11月
- 2022年10月
- 2022年9月
- 2022年8月
- 2022年プライムデー:第2弾
- 2022年7月
- 2022年プライムデー:第1弾
- 2022年6月
- 2022年5月
- 2022年4月
- 2022年3月
- 2022年2月
- 2022年1月
- 2021年12月
- 2021年11月
- 2021年10月
- 2021年9月
- 2021年8月
- 2021年7月
- 2021年6月
- 2021年5月:追加
- 2021年5月
- 2021年4月:追加
- 2021年4月
- 2021年3月:追加
- 2021年3月
- 2021年2月:追加
- 2021年2月
- 2021年1月:追加
- 2021年1月
- 2020年12月:追加
- 2020年12月
- 2020年11月:追加
- 2020年11月
- 2020年10月:追加
- 2020年10月
- 2020年9月:追加
- 2020年9月:SNK 第3弾
- 2020年9月
- 2020年8月:追加
- 2020年8月
- 2020年7月:SNK 第2弾
- 2020年7月:追加
- 2020年7月
- 2020年6月:追加
- 2020年6月
- 2020年5月:SNK 第1弾
- 2020年5月:追加
- 2020年5月
- 2020年4月:追加
- 2020年4月
- 2020年3月
- 2020年2月
- 2020年1月
- 2019年12月 – Devolver Digital
- 2019年12月
- 2019年11月
- 2019年10月
- 2019年9月
- 2019年8月
- 2019年7月
- 2019年6月
- 2019年5月
- 2019年4月
- 2019年3月
- 2019年2月
- 2019年1月21日~2月28日
- 2019年1月
- 2018年12月:Devolver Digital ホリデーパック
- 2018年12月
- 2018年11月
- 2018年10月
- 2018年9月
- 2018年8月
- 2018年7月
- 2018年6月
- 2018年5月
- 2018年4月
- 2018年3月
FAQ
- Prime Gamingとは?
- 毎月多数のゲームやゲーム内特典(アイテム・スキン等)が配布されます。
- Prime GamingはAmazonプライム会員の特典なので会員なら追加料金無しで利用できます。
- 無料体験中のAmazonプライム会員でもいいの?解約したらゲームはどうなるの?
- 無料体験中でも問題なく利用できるので欲しいゲームが対象の時にお試しで始めるのがおすすめです。
- ゲームはAmazonアカウントに登録されるので解約後もプレイ可能です。
ゲームのもらい方
ゲーム配布ページ
専用ページが用意されています。
AmazonとTwitchのアカウント紐付け
Twitch PrimeからPrime Gamingへと名称変更されましたが現在もTwitchの特典が含まれています。
- Prime Gamingページ内の「Twitchアカウントをリンク」をクリック
- 確認画面が出るので「アカウントをリンクする」「確認」と進む
twitchとamazonのIDが紐付けしたいアカウントのものであることを確認する - 紐付け完了
インストール & プレイ
Amazon Gamesアプリでゲームを楽しめます。
配布ゲーム一覧
プライムでゲーム
参考としてSteamの情報を掲載しています。Steamキーをもらえるわけではありません。
2023年9月
タイトル | バンドル歴 | カード | 日本語 | 価格(円) |
---|---|---|---|---|
Dexter Stardust : Adventures in Outer Space | ▶ | - | - | 1010 |
Shotgun King: The Final Checkmate | ▶ | - | ◯ | 1400 |
Absolute Tactics: Daughters of Mercy | ▶ | ▶ | ◯ | 2800 |
2023年8月
タイトル | バンドル歴 | カード | 日本語 | 価格(円) |
---|---|---|---|---|
In Sound Mind | ▶ | ▶ | ◯ | 3600 |
STAR WARS: The Force Unleashed II | ▶ | - | - | 2300 |
Foretales | ▶ | - | - | 2050 |
Driftland: The Magic Revival | ▶ | - | - | 2050 |
Blade Evolution | ▶ | ▶ | ◯ | 1840 |
2023年7月
タイトル | バンドル歴 | カード | 日本語 | 価格(円) |
---|---|---|---|---|
Wytchwood | ▶ | - | ◯ | 2050 |
NAIRI: Tower of Shirin | ▶ | - | ◯ | 520 |
STAR WARS – The Force Unleashed Ultimate Sith Edition | ▶ | - | - | 2050 |
Shovel Knight Showdown | ▶ | - | ◯ | 1010 |
Cook, Serve, Delicious! 3?! | ▶ | ▶ | - | 2050 |
2023年6月
- Gems of Destiny: Homeless Dwarf(Legacy Games)
- Prey(GOG.com)
- Neverwinter Nights: Enhanced Edition(GOG.com)
タイトル | バンドル歴 | カード | 日本語 | 価格(円) |
---|---|---|---|---|
Roguebook | ▶ | - | ◯ | 2570 |
Once Upon a Jester | ▶ | - | - | 1499 |
Baldur’s Gate II: Enhanced Edition | ▶ | ▶ | - | 2300 |
Revita | ▶ | - | - | 1730 |
Autonauts | ▶ | - | ◯ | 2700 |
SteamWorld Dig 2 | ▶ | ▶ | - | 2050 |
2023年6月:SNK
タイトル | バンドル歴 | カード | 日本語 | 価格(円) |
---|---|---|---|---|
Top Hunter: Roddy & Cathy | - | - | - | - |
The Super Spy | - | - | - | - |
Over Top | - | - | - | - |
サッカーブロール | - | - | - | - |
Mutation Nation | - | - | - | - |
戦国伝承2 | - | - | - | - |
2023年5月
タイトル | バンドル歴 | カード | 日本語 | 価格(円) |
---|---|---|---|---|
Agatha Knife | ▶ | ▶ | - | 1180 |
Tiny Robots Recharged | ▶ | - | ◯ | 410 |
Double Kick Heroes | ▶ | ▶ | ◯ | 2050 |
Calico | ▶ | - | ◯ | 1220 |
Shattered – Tale of the Forgotten King | ▶ | - | - | 3090 |
Turnip Boy Commits Tax Evasion | ▶ | ▶ | ◯ | 1520 |
Beasts of Maravilla Island | ▶ | - | ◯ | 1010 |
Tandem: a tale of shadows | ▶ | - | ◯ | 1499 |
Kardboard Kings: Card Shop Simulator | ▶ | ▶ | ◯ | 2300 |
The Almost Gone | ▶ | - | ◯ | 1010 |
Lake | ▶ | - | ◯ | 2050 |
Planescape: Torment: Enhanced Edition | ▶ | ▶ | - | 2300 |
STAR WARS: Rogue Squadron 3D | ▶ | - | - | 1010 |
2023年5月:SNK
タイトル | バンドル歴 | カード | 日本語 | 価格(円) |
---|---|---|---|---|
風雲スーパータッグバトル | - | - | - | - |
キング・オブ・ザ・モンスターズ2 | - | - | - | - |
3 Count Bout(ファイヤースープレックス) | - | - | - | - |
Alpha Mission II | - | - | - | - |
Last Resort | - | - | - | - |
Robo Army | - | - | - | - |
Samurai Shodown IV: Amakusa’s Revenge | - | - | - | - |
Super Sidekicks | - | - | - | - |
2023年4月
タイトル | バンドル歴 | カード | 日本語 | 価格(円) |
---|---|---|---|---|
GRIME | ▶ | ▶ | ◯ | 2570 |
Terraformers | ▶ | ▶ | ◯ | 2050 |
Beholder 2 | ▶ | ▶ | - | 1700 |
Icewind Dale: Enhanced Edition | ▶ | ▶ | - | 2300 |
2023年4月:SNK
タイトル | バンドル歴 | カード | 日本語 | 価格(円) |
---|---|---|---|---|
Magician Lord | - | - | - | - |
Sengoku | - | - | - | - |
Ninja Master’s | - | - | - | - |
Metal Slug 4 | - | - | - | - |
Ghost Pilots | - | - | - | - |
Crossed Swords | - | - | - | - |
Art of Fighting 3: The Path of The Warrior | - | - | - | - |
Ninja Commando | - | - | - | - |
2023年3月
タイトル | バンドル歴 | カード | 日本語 | 価格(円) |
---|---|---|---|---|
Book of Demons | ▶ | ▶ | ◯ | 2570 |
Peaky Blinders: Mastermind | ▶ | - | ◯ | 販売終了 |
Faraway: Arctic Escape | ▶ | - | ◯ | 520 |
I am Fish | ▶ | - | ◯ | 2050 |
Adios | ▶ | - | - | 1840 |
Baldur’s Gate: Enhanced Edition | ▶ | ▶ | ◯ | 2050 |
2023年2月
- Divine Knockout (DKO)(Epic Games Store)
- The Elder Scrolls III: Morrowind – Game of the Year Edition(GOG.com)
タイトル | バンドル歴 | カード | 日本語 | 価格(円) |
---|---|---|---|---|
Space Crew: Legendary Edition | ▶ | - | ◯ | 3190 |
Space Warlord Organ Trading Simulator | ▶ | - | ◯ | 2050 |
Tunche | ▶ | - | ◯ | 2050 |
One Hand Clapping | ▶ | ▶ | ◯ | 1960 |
BATS: Bloodsucker Anti-Terror Squad | ▶ | - | - | 1010 |
Aerial_Knight’s Never Yield | ▶ | - | ◯ | 1220 |
Onsen Master | ▶ | - | - | 1520 |
2023年1月
タイトル | バンドル歴 | カード | 日本語 | 価格(円) |
---|---|---|---|---|
Breathedge | ▶ | ▶ | ◯ | 2570 |
Lawn Mowing Simulator | ▶ | - | ◯ | 2550 |
Chicken Police – Paint it RED! | ▶ | - | ◯ | 2000 |
Faraway: Jungle Escape | ▶ | - | ◯ | 580 |
2022年12月:SNK
タイトル | バンドル歴 | カード | 日本語 | 価格(円) |
---|---|---|---|---|
THE LAST BLADE | ▶ | - | ◯ | 980 |
The King of Fighters 2003 | - | - | - | - |
TWINKLE STAR SPRITES | ▶ | - | ◯ | 798 |
METAL SLUG X | ▶ | ▶ | ◯ | 798 |
Real Bout Fatal Fury 2: The Newcomers | - | - | - | - |
METAL SLUG | ▶ | ▶ | ◯ | 798 |
SNK 40th ANNIVERSARY COLLECTION | ▶ | - | ◯ | 3980 |
METAL SLUG 3 | ▶ | ▶ | ◯ | 798 |
THE LAST BLADE 2 | ▶ | ▶ | ◯ | 980 |
2022年12月
タイトル | バンドル歴 | カード | 日本語 | 価格(円) |
---|---|---|---|---|
Brothers – A Tale of Two Sons | ▶ | - | ◯ | 1480 |
Banners of Ruin | ▶ | - | ◯ | 2050 |
The Amazing American Circus | ▶ | ▶ | - | 2050 |
Doors: Paradox | ▶ | - | ◯ | 1700 |
Spinch | ▶ | ▶ | ◯ | 1520 |
Desert Child | ▶ | ▶ | ◯ | 1220 |
2022年11月
タイトル | バンドル歴 | カード | 日本語 | 価格(円) |
---|---|---|---|---|
Last Day of June | ▶ | ▶ | ◯ | 1980 |
WRC 9 FIA World Rally Championship | ▶ | - | ◯ | 3090 |
Indiana Jones and the Last Crusade | ▶ | - | - | 620 |
Etherborn | ▶ | ▶ | ◯ | 1730 |
Whispering Willows | ▶ | ▶ | - | 980 |
2022年10月
- Middle-Earth: Shadow of War(GOG.com)
- Fallout 76(Microsoft Store)
- Total War: WARHAMMER II(Epic Games Store)
- Glass Masquerade: Origins(Legacy Games)
2022年9月
- Football Manager 2022(Epic Games Store)
- Word of the Law: Death Mask Collector’s Edition(Legacy Games)
タイトル | バンドル歴 | カード | 日本語 | 価格(円) |
---|---|---|---|---|
Castle on the Coast | ▶ | - | - | 1520 |
Defend the Rook | ▶ | - | ◯ | 1840 |
The Dig | ▶ | - | - | 620 |
We. The Revolution | ▶ | - | - | 2050 |
2022年8月
タイトル | バンドル歴 | カード | 日本語 | 価格(円) |
---|---|---|---|---|
Zak McKracken and the Alien Mindbenders | ▶ | - | - | 620 |
Beasts of Maravilla Island | ▶ | - | ◯ | 1010 |
Recompile | ▶ | - | - | 2050 |
ScourgeBringer | ▶ | ▶ | ◯ | 1730 |
2022年プライムデー:第2弾
タイトル | バンドル歴 | カード | 日本語 | 価格(円) |
---|---|---|---|---|
STAR WARS Republic Commando | ▶ | - | - | 1010 |
STAR WARS Jedi Knight – Jedi Academy | ▶ | - | - | 1010 |
STAR WARS Jedi Knight II – Jedi Outcast | ▶ | - | - | 1010 |
2022年7月
タイトル | バンドル歴 | カード | 日本語 | 価格(円) |
---|---|---|---|---|
Maniac Mansion | ▶ | - | - | 620 |
Suzerain | ▶ | - | - | 1520 |
Fishing: North Atlantic | ▶ | ▶ | ◯ | 3600 |
Fell Seal: Arbiter’s Mark | ▶ | ▶ | ◯ | 3090 |
2022年プライムデー:第1弾
- Legacy Gamesキー
タイトル | バンドル歴 | カード | 日本語 | 価格(円) |
---|---|---|---|---|
Bang Bang Racing | ▶ | - | - | 980 |
Gone Viral | ▶ | - | - | 2050 |
THE KING OF FIGHTERS 2002 | ▶ | ▶ | ◯ | 1480 |
Pumped BMX Pro | ▶ | - | - | 1520 |
Death Squared | ▶ | ▶ | ◯ | 1520 |
The King Of Fighters 2000 | - | - | - | - |
10 Second Ninja X | ▶ | ▶ | - | 980 |
Giana Sisters: Twisted Dreams | ▶ | ▶ | ◯ | 1480 |
METAL SLUG 2 | ▶ | - | - | 698 |
The Crow’s Eye | ▶ | ▶ | - | 1010 |
Manual Samuel | ▶ | ▶ | ◯ | 980 |
Metal Unit | ▶ | ▶ | ◯ | 1520 |
Hue | ▶ | - | - | 1480 |
Fatal Fury Special | - | - | - | - |
Serial Cleaner | ▶ | ▶ | - | 1480 |
Samurai Shodown II | - | - | - | - |
The Metronomicon: Slay The Dance Floor | ▶ | ▶ | ◯ | 1980 |
8Doors: Arum’s Afterlife Adventure | ▶ | - | ◯ | 2050 |
Rain World | ▶ | - | - | 1980 |
The Darkside Detective | ▶ | ▶ | - | 1280 |
The Darkside Detective: A Fumble in the Dark | ▶ | - | - | 1280 |
Clouds & Sheep 2 | ▶ | ▶ | ◯ | 980 |
2022年6月
タイトル | バンドル歴 | カード | 日本語 | 価格(円) |
---|---|---|---|---|
Escape from Monkey Island | ▶ | - | - | 720 |
WRC 8 FIA World Rally Championship | ▶ | - | ◯ | 3090 |
Calico | ▶ | - | ◯ | 1220 |
Astrologaster | ▶ | ▶ | - | 1000 |
Across the Grooves | ▶ | - | - | 1320 |
2022年5月
タイトル | バンドル歴 | カード | 日本語 | 価格(円) |
---|---|---|---|---|
The Curse of Monkey Island | ▶ | - | - | 720 |
Shattered – Tale of the Forgotten King | ▶ | - | - | 3090 |
Out of Line | ▶ | - | ◯ | 1320 |
Cat Quest | ▶ | ▶ | ◯ | 1280 |
Mail Mole + ‘Xpress Deliveries | ▶ | - | - | 980 |
2022年4月
タイトル | バンドル歴 | カード | 日本語 | 価格(円) |
---|---|---|---|---|
Galaxy of Pen & Paper +1 | ▶ | ▶ | - | 1520 |
Nanotale – Typing Chronicles | ▶ | ▶ | ◯ | 2050 |
Monkey Island 2 Special Edition: LeChuck’s Revenge | ▶ | - | - | 1010 |
Guild of Ascension | ▶ | - | ◯ | 1520 |
Turnip Boy Commits Tax Evasion | ▶ | ▶ | - | 1520 |
2022年3月
タイトル | バンドル歴 | カード | 日本語 | 価格(円) |
---|---|---|---|---|
SteamWorld Quest: Hand of Gilgamech | ▶ | ▶ | - | 2570 |
looK INside | ▶ | - | - | 820 |
The Stillness of the Wind | ▶ | - | ◯ | 1320 |
Crypto: Against All Odds | ▶ | - | ◯ | 720 |
Pesterquest | ▶ | - | - | 1220 |
2022年2月
タイトル | バンドル歴 | カード | 日本語 | 価格(円) |
---|---|---|---|---|
Golazo! Soccer League | ▶ | - | ◯ | 930 |
As Far As The Eye | ▶ | - | ◯ | 2570 |
Ashwalkers | ▶ | - | - | 1220 |
Double Kick Heroes | ▶ | ▶ | ◯ | 2050 |
2022年1月
タイトル | バンドル歴 | カード | 日本語 | 価格(円) |
---|---|---|---|---|
Fahrenheit: Indigo Prophecy Remastered | ▶ | ▶ | - | 980 |
WRC 7 FIA World Rally Championship | ▶ | ▶ | ◯ | 3980 |
Abandon Ship | ▶ | ▶ | ◯ | 2570 |
Paper Beast – Folded Edition | ▶ | - | ◯ | 1730 |
In Other Waters | ▶ | - | ◯ | 1520 |
Two Point Hospital | ▶ | ▶ | - | 3888 |
2021年12月
タイトル | バンドル歴 | カード | 日本語 | 価格(円) |
---|---|---|---|---|
Morkredd | ▶ | - | ◯ | 2050 |
Spellcaster University | ▶ | - | ◯ | 2570 |
Youtubers Life | ▶ | ▶ | ◯ | 2680 |
Stubbs the Zombie in Rebel Without a Pulse | ▶ | ▶ | - | 2050 |
Tales of Monkey Island: Complete Season | ▶ | - | - | 1520 |
2021年11月
タイトル | バンドル歴 | カード | 日本語 | 価格(円) |
---|---|---|---|---|
Puzzle Agent 2 | ▶ | - | - | 520 |
Rogue Heroes: Ruins of Tasos | ▶ | ▶ | ◯ | 2050 |
Secret Files: Sam Peters | ▶ | - | - | 980 |
BAFL – Brakes Are For Losers | ▶ | - | ◯ | 1010 |
LIBERATED | ▶ | ▶ | ◯ | 2050 |
Demon Hunter 2: New Chapter | ▶ | ▶ | ◯ | 980 |
2021年10月
Wallace & Gromit’sはSteamにてGrand Adventuresとして1タイトルで配信されています。
- Episode 1 – “Fright Of the Bumblebees”
- Episode 2 – “The Last Resort”
- Episode 3 – “Muzzled!”
- Episode 4 – “The Bogey Man”
タイトル | バンドル歴 | カード | 日本語 | 価格(円) |
---|---|---|---|---|
Whiskey & Zombies: The Great Southern Zombie Escape | ▶ | - | - | 1010 |
Wallace & Gromit’s Grand Adventures | ▶ | - | - | 1520 |
Secret Files 3 | ▶ | - | - | 980 |
SONG OF HORROR COMPLETE EDITION | ▶ | - | - | 3180 |
Tiny Robots Recharged | ▶ | - | ◯ | 410 |
Blue Fire | ▶ | - | - | 1230 |
Red Wings: Aces of the Sky | ▶ | - | ◯ | 2050 |
2021年9月
タイトル | バンドル歴 | カード | 日本語 | 価格(円) |
---|---|---|---|---|
Tools Up! | ▶ | ▶ | ◯ | 2050 |
Sam & Max Hit the Road | ▶ | - | - | 620 |
Puzzle Agent | ▶ | - | - | 498 |
Candleman: The Complete Journey | ▶ | ▶ | ◯ | 1520 |
Unmemory | ▶ | - | - | 1010 |
Secret Files 2: Puritas Cordis | ▶ | - | - | 980 |
2021年8月
タイトル | バンドル歴 | カード | 日本語 | 価格(円) |
---|---|---|---|---|
Lost Horizon 2 | ▶ | ▶ | - | 1480 |
Another Lost Phone: Laura’s Story | ▶ | - | - | 298 |
PLANET ALPHA | ▶ | ▶ | ◯ | 2050 |
A Normal Lost Phone | ▶ | ▶ | - | 298 |
Indiana Jones and the Fate of Atlantis | ▶ | - | - | 620 |
Metamorphosis | ▶ | - | ◯ | 2570 |
Secret Files: Tunguska | ▶ | - | - | 980 |
2021年7月
タイトル | バンドル歴 | カード | 日本語 | 価格(円) |
---|---|---|---|---|
Portal Dogs | ▶ | - | - | 410 |
RAD(おま国) | ▶ | ▶ | - | $19.99 |
The Secret of Monkey Island: Special Edition | ▶ | - | - | 1010 |
Automachef | ▶ | ▶ | ◯ | 1520 |
Batman: The Enemy Within – The Telltale Series | ▶ | - | - | 1520 |
The Wanderer: Frankenstein’s Creature | ▶ | - | ◯ | 1640 |
Tales of the Neon Sea | ▶ | - | - | 1730 |
2021年6月
タイトル | バンドル歴 | カード | 日本語 | 価格(円) |
---|---|---|---|---|
BFF or Die | ▶ | - | - | 820 |
Newfound Courage | ▶ | - | - | 900 |
Lost in Harmony | ▶ | - | ◯ | 720 |
Batman – The Telltale Series | ▶ | - | - | 1520 |
Mugsters | ▶ | ▶ | ◯ | 1480 |
Spitkiss | ▶ | - | - | 310 |
2021年5月:追加
タイトル | バンドル歴 | カード | 日本語 | 価格(円) |
---|---|---|---|---|
Frog Climbers | ▶ | - | - | 698 |
Mana Spark | ▶ | ▶ | - | 1220 |
Bombslinger | ▶ | ▶ | - | 1180 |
Faraway: Director’s Cut | ▶ | - | ◯ | 1010 |
2021年5月
タイトル | バンドル歴 | カード | 日本語 | 価格(円) |
---|---|---|---|---|
Healer’s Quest | ▶ | ▶ | - | 1520 |
Beholder | ▶ | ▶ | ◯ | 980 |
The Blind Prophet | ▶ | - | - | 2050 |
Yoku’s Island Express | ▶ | ▶ | ◯ | 2050 |
A Blind Legend | ▶ | ▶ | - | 698 |
2021年4月:追加
タイトル | バンドル歴 | カード | 日本語 | 価格(円) |
---|---|---|---|---|
Edgar – Bokbok in Boulzac | ▶ | - | - | 820 |
Figment | ▶ | ▶ | ◯ | 1980 |
イリスと巨人 | ▶ | ▶ | ◯ | 1840 |
Do Not Feed the Monkeys | ▶ | ▶ | - | 1180 |
2021年4月
タイトル | バンドル歴 | カード | 日本語 | 価格(円) |
---|---|---|---|---|
The Escapists | ▶ | ▶ | - | 1780 |
Move or Die – Couch Party Edition | ▶ | ▶ | ◯ | 1480 |
Before I Forget | ▶ | - | - | 820 |
Aces of the Luftwaffe – Squadron | ▶ | ▶ | ◯ | 1680 |
Moving Out | ▶ | - | ◯ | 2570 |
2021年3月:追加
タイトル | バンドル歴 | カード | 日本語 | 価格(円) |
---|---|---|---|---|
The Dark Crystal: Age of Resistance Tactics | ▶ | - | ◯ | 2050 |
Escape Machine City: Airborne | ▶ | - | ◯ | 520 |
Optica | ▶ | - | ◯ | 1010 |
Swimsanity! Couch Party Edition | ▶ | - | ◯ | 1520 |
2021年3月
タイトル | バンドル歴 | カード | 日本語 | 価格(円) |
---|---|---|---|---|
Bomber Crew – Deluxe Edition | ▶ | ▶ | ◯ | 2570 |
Tengami | ▶ | - | ◯ | 720 |
Blasphemous | ▶ | ▶ | ◯ | 2570 |
SkyDrift | ▶ | - | - | 980 |
Boomerang Fu | ▶ | - | ◯ | 1520 |
2021年2月:追加
タイトル | バンドル歴 | カード | 日本語 | 価格(円) |
---|---|---|---|---|
Sine Mora EX | ▶ | ▶ | ◯ | 980 |
The Academy: The First Riddle | ▶ | - | ◯ | 2050 |
Adventures of Chris | ▶ | - | - | 1520 |
Strata | ▶ | - | ◯ | 820 |
2021年2月
タイトル | バンドル歴 | カード | 日本語 | 価格(円) |
---|---|---|---|---|
Spinch | ▶ | - | ◯ | 1520 |
Stealth Bastard Deluxe | ▶ | ▶ | - | 980 |
Monster Prom | ▶ | ▶ | - | 1220 |
Swimsanity! | ▶ | - | ◯ | 1520 |
Table Manners | ▶ | - | - | 1840 |
2021年1月:追加
タイトル | バンドル歴 | カード | 日本語 | 価格(円) |
---|---|---|---|---|
Little Big Workshop | ▶ | ▶ | ◯ | 2050 |
Algo Bot | ▶ | ▶ | ◯ | 1010 |
Cyber Hook | ▶ | - | - | 1520 |
2021年1月
タイトル | バンドル歴 | カード | 日本語 | 価格(円) |
---|---|---|---|---|
Bridge Constructor Playground | ▶ | - | ◯ | 980 |
Alt-Frequencies | ▶ | - | - | 820 |
Along the Edge | ▶ | ▶ | - | 1320 |
When Ski Lifts Go Wrong | ▶ | - | ◯ | 1520 |
Void Bastards | ▶ | - | ◯ | 3090 |
2020年12月:追加
タイトル | バンドル歴 | カード | 日本語 | 価格(円) |
---|---|---|---|---|
Sword Legacy: Omen | ▶ | ▶ | - | 1840 |
Overcooked | ▶ | ▶ | ◯ | 1680 |
Sheltered | ▶ | ▶ | - | 1480 |
Yooka-Laylee and the Impossible Lair | ▶ | ▶ | ◯ | 3090 |
Yooka-Laylee | ▶ | ▶ | ◯ | 3980 |
2020年12月
タイトル | バンドル歴 | カード | 日本語 | 価格(円) |
---|---|---|---|---|
HyperDot | ▶ | - | - | 2050 |
Wizard of Legend | ▶ | ▶ | ◯ | 1680 |
Sigma Theory: Global Cold War | ▶ | - | - | 1840 |
Turmoil | ▶ | ▶ | - | 980 |
Close to the Sun | ▶ | - | ◯ | 2050 |
2020年11月:追加
タイトル | バンドル歴 | カード | 日本語 | 価格(円) |
---|---|---|---|---|
The Spectrum Retreat | ▶ | - | - | 1320 |
Lost Horizon | ▶ | - | - | 980 |
Ironcast | ▶ | ▶ | - | 1480 |
Genesis Alpha One Deluxe Edition | ▶ | - | - | 3090 |
Bridge Constructor Medieval | ▶ | - | ◯ | 980 |
2020年11月
タイトル | バンドル歴 | カード | 日本語 | 価格(円) |
---|---|---|---|---|
A Knight’s Quest(Epic Game Store) | - | - | - | 2580 |
Smoke and Sacrifice | ▶ | - | ◯ | 2050 |
Aurion: Legacy of the Kori-Odan | ▶ | ▶ | - | 1480 |
Victor Vran Overkill Edition | ▶ | ▶ | ◯ | 3906 |
Lethis – Path of Progress | ▶ | ▶ | - | 1980 |
2020年10月:追加
タイトル | バンドル歴 | カード | 日本語 | 価格(円) |
---|---|---|---|---|
Extreme Exorcism | ▶ | ▶ | - | 620 |
The Occupation | ▶ | ▶ | - | 3090 |
Stick it to The Man! | ▶ | ▶ | ◯ | 820 |
Deadlight: Director’s Cut | ▶ | - | - | 1180 |
Kona | ▶ | - | - | 1520 |
The Darkside Detective | ▶ | ▶ | - | 1280 |
2020年10月
タイトル | バンドル歴 | カード | 日本語 | 価格(円) |
---|---|---|---|---|
Dead Age | ▶ | ▶ | - | 1480 |
Surf World Series | ▶ | - | - | 1480 |
Layers of Fear | ▶ | ▶ | ◯ | 1980 |
Silver Chains | ▶ | ▶ | ◯ | 2570 |
Jay and Silent Bob: Mall Brawl | ▶ | - | - | 1520 |
2020年9月:追加
タイトル | バンドル歴 | カード | 日本語 | 価格(円) |
---|---|---|---|---|
SEUM: Speedrunners from Hell | ▶ | ▶ | ◯ | 1480 |
Bridge Constructor | ▶ | - | ◯ | 980 |
Q.U.B.E. 2 | ▶ | ▶ | - | 2570 |
Vostok Inc. | ▶ | - | - | 1480 |
2020年9月:SNK 第3弾
2020年9月
タイトル | バンドル歴 | カード | 日本語 | 価格(円) |
---|---|---|---|---|
Pumped BMX Pro | ▶ | - | - | 1520 |
Effie | ▶ | - | - | 1980 |
Outcast – Second Contact | ▶ | ▶ | - | 3480 |
Tiny Troopers: Joint Ops | - | - | - | - |
Autonauts | ▶ | - | ◯ | 2050 |
2020年8月:追加
タイトル | バンドル歴 | カード | 日本語 | 価格(円) |
---|---|---|---|---|
Impulsion | ▶ | - | - | 1320 |
Tempest | ▶ | ▶ | ◯ | 1520 |
The Inner World | ▶ | ▶ | - | 1480 |
Truberbrook | ▶ | ▶ | ◯ | 3090 |
Dead In Vinland | ▶ | ▶ | - | 2050 |
2020年8月
タイトル | バンドル歴 | カード | 日本語 | 価格(円) |
---|---|---|---|---|
Shaq Fu: A Legend Reborn | ▶ | - | - | 1980 |
WARSAW | ▶ | ▶ | - | 2500 |
Treachery in Beatdown City | ▶ | - | - | 2050 |
Blazing Chrome | ▶ | - | ◯ | 1730 |
Chroma Squad | ▶ | ▶ | ◯ | $14.99 |
2020年7月:SNK 第2弾
タイトル | バンドル歴 | カード | 日本語 | 価格(円) |
---|---|---|---|---|
SNK 40th ANNIVERSARY COLLECTION | ▶ | - | ◯ | 3980 |
METAL SLUG 2 | ▶ | - | - | 698 |
Sengoku 3 | - | - | - | - |
King of the Monsters | - | - | - | - |
Ironclad | - | - | - | - |
SHOCK TROOPERS 2nd Squad | ▶ | - | ◯ | 798 |
BASEBALL STARS 2 | ▶ | - | - | 798 |
2020年7月:追加
タイトル | バンドル歴 | カード | 日本語 | 価格(円) |
---|---|---|---|---|
NeuroVoider | ▶ | ▶ | ◯ | 1380 |
Dungeon Rushers | ▶ | ▶ | ◯ | 1480 |
Vane | ▶ | - | ◯ | 1980 |
Melbits World | ▶ | - | - | 1520 |
2020年7月
タイトル | バンドル歴 | カード | 日本語 | 価格(円) |
---|---|---|---|---|
KUNAI | ▶ | - | ◯ | 1775 |
Dear Esther: Landmark Edition | ▶ | - | - | 980 |
Dark Devotion | ▶ | ▶ | ◯ | 2050 |
Turok 2: Seeds of Evil | ▶ | - | - | 1980 |
GRIP: Combat Racing | ▶ | ▶ | ◯ | 3090 |
2020年6月:追加
タイトル | バンドル歴 | カード | 日本語 | 価格(円) |
---|---|---|---|---|
Reus | ▶ | ▶ | - | 980 |
Mad Tracks | ▶ | - | ◯ | 1010 |
PictoQuest | ▶ | - | ◯ | 820 |
Dream Daddy: A Dad Dating Simulator | ▶ | - | - | 1480 |
2020年6月
タイトル | バンドル歴 | カード | 日本語 | 価格(円) |
---|---|---|---|---|
>observer_ | ▶ | ▶ | ◯ | 2980 |
Project Warlock | ▶ | - | - | 1300 |
Forsaken Remastered | ▶ | - | - | 2050 |
The Flame in the Flood | ▶ | ▶ | - | 1480 |
