Upload VR Showcase – Summer ’23 7月4日午前10時まで
タイトル | バンドル歴 | カード | 日本語 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Warhammer Age of Sigmar: Tempestfall | 初 | ▶ | ◯ | - |
![]() | Maskmaker | 1 | - | - | - |
タイトル | バンドル歴 | カード | 日本語 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | The Walking Dead: Saints & Sinners | 3 | - | ◯ | - |
![]() | Pistol Whip | 1 | - | - | - |
![]() | Green Hell VR | 初 | - | ◯ | - |
タイトル | バンドル歴 | カード | 日本語 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | The Walking Dead: Saints & Sinners – Chapter 2: Retribution | 初 | - | ◯ | - |
![]() | Dragon Fist: VR Kung Fu | 2 | - | - | - |
コメント