タイトル | バンドル歴 | カード | 日本語 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Dead Island: Riptide Definitive Edition | 4 | ▶ | - | - |
![]() | Golden Light | 3 | ▶ | ◯ | - |
![]() | BPM: BULLETS PER MINUTE | 3 | - | - | - |
![]() | Hands of Necromancy | 初 | - | - | - |
![]() | The Citadel | 4 | - | ◯ | - |
![]() | Survive the Nights | 3 | - | ◯ | 早期アクセス |
Fanatical Fight Shoot Survive Bundle

タイトル | バンドル歴 | カード | 日本語 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Dead Island: Riptide Definitive Edition | 4 | ▶ | - | - |
![]() | Golden Light | 3 | ▶ | ◯ | - |
![]() | BPM: BULLETS PER MINUTE | 3 | - | - | - |
![]() | Hands of Necromancy | 初 | - | - | - |
![]() | The Citadel | 4 | - | ◯ | - |
![]() | Survive the Nights | 3 | - | ◯ | 早期アクセス |
コメント