| タイトル | バンドル歴 | カード | 日本語 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| Time Mysteries 3: The Final Enigma | 10 | ▶ | ◯ | - |
| Grim Legends: The Forsaken Bride | 14 | ▶ | ◯ | - |
| Demon Hunter: Chronicles from Beyond | 8 | ▶ | ◯ | - |
| タイトル | バンドル歴 | カード | 日本語 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| Path of Sin: Greed | 初 | ▶ | ◯ | - |
| Abyss: The Wraiths of Eden | 12 | ▶ | ◯ | - |
| Queen’s Quest 3: The End of Dawn | 1 | ▶ | ◯ | - |
| Lost Grimoires 2: Shard of Mystery | 2 | ▶ | ◯ | - |
| 9 Clues: The Secret of Serpent Creek | 9 | ▶ | ◯ | - |
| My Brother Rabbit | 初 | ▶ | ◯ | - |
| Endless Fables 3: Dark Moor | 初 | ▶ | ◯ | - |




コメント