| タイトル | バンドル歴 | カード | 日本語 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| Best Time Kill | 初 | - | - | - |
| Bryan Audley’s Numbers | 1 | - | - | - |
| タイトル | バンドル歴 | カード | 日本語 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| Eredia: The Diary of Heroes | 初 | - | - | - |
| Heart and Axe | 初 | - | - | - |
| HEVN | 初 | - | - | - |
| The Last Dawn : The first invasion | 1 | - | - | - |
| The Abbey – Director’s cut | 初 | - | - | - |
| Zero G Arena | 1 | - | - | - |













コメント