タイトル | バンドル | カード | 日本語 | 備考 |
---|---|---|---|---|
Pozzo Jello Crusade | 1 | ▶ | - | - |
FMath | 初 | - | - | - |
Interloper | 初 | ▶ | ◯ | - |
タイトル | バンドル | カード | 日本語 | 備考 |
---|---|---|---|---|
I’m Awesome | 初 | ▶ | - | - |
Clutch | 3 | - | - | - |
Cannon Fodder 3 | 2 | - | - | - |
Violent Vectors | 初 | - | - | - |
Neighborhorde | 1 | ▶ | - | - |
Putrefaction 2: Rumble in the hometown | 初 | - | - | - |
Sector 177 | 初 | - | - | - |
Nightingale Downs | 初 | - | - | - |
The Barbarian and the Subterranean Caves | 1 | ▶ | - | - |
コメント