タイトル | バンドル歴 | カード | 日本語 | 備考 |
---|---|---|---|---|
Trash Squad | 1 | - | - | - |
Hexa Turn | 初 | - | - | - |
タイトル | バンドル歴 | カード | 日本語 | 備考 |
---|---|---|---|---|
Dungeon Rushers: Crawler RPG | 3 | ▶ | ◯ | - |
TRAGO | 初 | - | ◯ | - |
Tyr: Chains of Valhalla | 初 | ▶ | - | - |
Karma. Incarnation 1 | 5 | ▶ | ◯ | - |
Steel Empire | 初 | ▶ | - | - |
Juanito Arcade Mayhem | 2 | ▶ | - | - |
コメント