| タイトル | バンドル歴 | カード | 日本語 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| Rebel Galaxy | 2 | - | ◯ | - |
| Punch Club | 3 | ▶ | ◯ | - |
| Grey Goo | 5 | ▶ | - | - |
| タイトル | バンドル歴 | カード | 日本語 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| RiME | 初 | - | ◯ | - |
| River City Ransom: Underground | 初 | ▶ | ◯ | - |
| Remothered: Tormented Fathers | 初 | ▶ | ◯ | - |
| Overfall | 初 | ▶ | - | - |
| Comedy Night | 初 | ▶ | ◯ | - |
| STARWHAL | 1 | ▶ | - | - |
| Outpost Zero | 1 | - | - | 早期アクセス |
| Gloom | 初 | - | - | - |
| Shuyan Saga | 1 | ▶ | - | - |





コメント