| タイトル | バンドル歴 | カード | 日本語 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| Dead Forest | 初 | - | - | - |
| EW/WE | 初 | - | - | - |
| Doors Push or Pull | 初 | - | - | - |
| タイトル | バンドル歴 | カード | 日本語 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 立方杀阵(Cubic Kill Array) | 初 | - | - | - |
| Hex | 初 | - | - | - |
| Hex Two | 初 | - | - | - |
| MUTATION PHASE | 初 | - | - | 早期アクセス |
| Wrecking Towers | 初 | - | - | - |
| Jelly Wants More | 初 | - | - | - |
| Glaive: Brick Breaker | 初 | - | - | - |
| GoFetch | 初 | - | ◯ | - |
| Safe House | 初 | ▶ | - | 早期アクセス |













コメント