タイトル | バンドル歴 | カード | 日本語 | 備考 |
---|---|---|---|---|
A.R.E.S. Extinction Agenda EX | 1 | ▶ | - | - |
Awe | 初 | ▶ | - | - |
Black & White Bushido | 初 | - | - | - |
タイトル | バンドル歴 | カード | 日本語 | 備考 |
---|---|---|---|---|
Windward | 1 | ▶ | - | - |
Dungeon Souls | 1 | ▶ | - | - |
Deployment | 初 | - | - | - |
Super Mutant Alien Assault | 初 | ▶ | - | - |
Original Journey | 初 | - | - | - |
Nightmare Boy | 初 | ▶ | - | - |
FIM Speedway Grand Prix 15 | 初 | ▶ | - | - |
True Fear: Forsaken Souls | 初 | ▶ | - | - |
タイトル | バンドル歴 | カード | 日本語 | 備考 |
---|---|---|---|---|
DreadOut | 3 | ▶ | ◯ | - |
DreadOut Soundtrack & Manga DLC | 初 | - | - | DLC |
DreadOut: Keepers of The Dark | 1 | ▶ | - | - |
コメント