| タイトル | バンドル歴 | カード | 日本語 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| Dead Noir the Heart | 1 | - | - | - |
| Geometry Rush | 初 | - | - | 早期アクセス |
| 15 seconds | 初 | - | - | 早期アクセス |
| タイトル | バンドル歴 | カード | 日本語 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| InkSplosion | 初 | - | ◯ | - |
| Magic Siege – Defender | 初 | - | ◯ | - |
| Blood Harvest 3 | 初 | - | - | - |
| Pottery Crafts: Hand-Made Simulator | 初 | - | - | - |
| Let’s Go Nuts! | 初 | - | - | - |
| TD Ultimate (Restocked) | 初 | - | - | - |
| Another Brick in Space | 初 | - | - | - |
| The Bad Gravedigger | 初 | - | - | - |
| iterform | 初 | - | - | - |













コメント