タイトル | バンドル歴 | カード | 日本語 | 備考 |
---|---|---|---|---|
Daemonsgate | 1 | - | - | - |
The Great Escape | 5 | - | - | - |
Chamber of the Sci-Mutant Priestess | 1 | - | - | - |
Spiritual Warfare & Wisdom Tree Collection | 2 | - | - | - |
Last Rites | 1 | - | - | - |
Prophecy I – The Viking Child | 1 | - | - | - |
Drakkhen | 1 | - | - | - |
Marco Polo | 1 | - | - | - |
Hostage: Rescue Mission | 1 | - | - | - |
Pushover | 1 | - | - | - |
Where Time Stood Still | 1 | - | - | - |
Tunnel B1 | 1 | - | - | - |
ELF | 1 | - | - | - |
Central Intelligence | 1 | - | - | - |
King’s Table – The Legend of Ragnarok | 1 | - | - | - |
Eternam | 1 | - | - | - |
Chaos Control | 1 | - | - | - |
Sleepwalker | 1 | - | - | - |
Bubble Ghost | 1 | - | - | - |
Mystical | 1 | - | - | - |
Alien Rampage | 1 | - | - | - |
コメント