タイトル | バンドル歴 | カード | 日本語 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Neverwinter Nights: Enhanced Edition | 2 | ▶ | - | - |
![]() | The Walking Dead: A New Frontier | 1 | - | - | - |
![]() | DiRT Rally 2.0 | 6 | - | ◯ | - |
![]() | Lethal League Blaze | 2 | - | ◯ | - |
![]() | Blazing Chrome | 1 | - | ◯ | - |
![]() | Dark Devotion | 初 | ▶ | ◯ | - |
![]() | Road Redemption | 3 | ▶ | ◯ | - |
![]() | Streets of Fury EX | 初 | - | - | - |
タイトル | バンドル歴 | カード | 日本語 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | DiRT Rally 2.0 – Year One Pass (Season1/2/3/4) | 初 | - | - | 60DLC |
コメント