Outright Heroes of Film & Television 1月18日午前11時まで
タイトル | バンドル歴 | カード | 日本語 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|
Trollhunters: Defenders of Arcadia | 初 | - | ◯ | - | |
Ben 10 | 1 | - | - | - | |
TRANSFORMERS: BATTLEGROUNDS | 1 | - | ◯ | - | |
Adventure Time: Pirates of the Enchiridion | 2 | - | - | - | |
Hotel Transylvania 3: Monsters Overboard | 初 | - | - | - | |
Fast & Furious: Spy Racers Rise of Sh1ft3r | 1 | - | ◯ | - |
タイトル | バンドル歴 | カード | 日本語 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|
DC League of Super-Pets: The Adventures of Krypto and Ace | 初 | - | - | - | |
JUMANJI: The Video Game | 2 | - | - | - | |
Ice Age Scrat’s Nutty Adventure | 1 | - | ◯ | - | |
Last Kids on Earth and the Staff of Doom | 初 | - | - | - | |
DreamWorks Dragons: Dawn of New Riders | 2 | - | - | - |
タイトル | バンドル歴 | カード | 日本語 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|
DC’s Justice League: Cosmic Chaos | 初 | - | - | - | |
DreamWorks Dragons: Legends of The Nine Realms | 初 | - | - | - | |
Star Trek Prodigy: Supernova | 初 | - | - | - | |
Ben 10: Power Trip | 2 | - | ◯ | - | |
Hotel Transylvania: Scary-Tale Adventures | 初 | - | - | - | |
The Addams Family: Mansion Mayhem | 初 | - | - | - |
コメント