Must-Play Metroidvanias 6月22日午前10時まで
タイトル | バンドル歴 | カード | 日本語 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Hollow Knight | 3 | ▶ | ◯ | - |
![]() | Rain World | 8 | ▶ | ◯ | - |
![]() | Blasphemous | 4 | ▶ | ◯ | - |
![]() | Bloodstained: Ritual of the Night | 2 | - | ◯ | - |
![]() | Lost Ruins | 初 | - | ◯ | - |
![]() | Lone Fungus | 初 | - | - | - |
![]() | Haiku, the Robot | 1 | ▶ | ◯ | - |
Zapling Bygone | 0 | - | - | クーポン | |
Rain World: Downpour | 0 | - | - | クーポン |
コメント