LEGO: At the Movies 7月30日午前10時まで
| タイトル | バンドル歴 | カード | 日本語 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|
| The LEGO Movie – Videogame | 6 | - | - | - | |
| LEGO Marvel Super Heroes | 8 | - | - | - |
| タイトル | バンドル歴 | カード | 日本語 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|
| LEGO Marvel Super Heroes 2 | 3 | - | ◯ | - | |
| LEGO MARVEL’s Avengers | 6 | - | - | - | |
| LEGO Jurassic World | 7 | - | - | - |
| タイトル | バンドル歴 | カード | 日本語 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|
| The LEGO Movie 2 Videogame | 1 | - | - | - | |
| LEGO The Incredibles | 1 | - | - | - | |
| LEGO DC Super-Villains | 2 | - | - | - | |
| The LEGO NINJAGO Movie Video Game | 4 | - | - | - |





コメント