Day of the Devs 2022 11月5日午前10時まで
タイトル | バンドル歴 | カード | 日本語 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Gang Beasts | 4 | - | - | - |
![]() | Psychonauts in the Rhombus of Ruin | 1 | - | - | - |
![]() | Psychonauts | 11 | ▶ | - | - |
![]() | Escape Goat 2 | 7 | ▶ | - | - |
![]() | Everything | 5 | ▶ | ◯ | - |
![]() | MASSIVE CHALICE | 4 | ▶ | - | - |
![]() | Brutal Legend | 6 | ▶ | - | - |
![]() | GNOG | 6 | ▶ | ◯ | - |
![]() | THOTH | 5 | ▶ | ◯ | - |
![]() | 140 | 8 | ▶ | ◯ | - |
![]() | Broken Age | 11 | ▶ | - | - |
![]() | Broken Age – Soundtrack | 2 | - | - | サントラ |
![]() | Double Fine Adventure | 1 | - | - | 動画 |
![]() | Spacebase DF-9 | 6 | ▶ | - | - |
Day of the Devs VIP Pass | - | - | - | クーポン | |
20% off in stock (now shipping) product at iam8bit.com | - | - | - | クーポン |
コメント