Best of Survivors-Like 4月15日午前10時まで
タイトル | バンドル歴 | カード | 日本語 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Rogue : Genesia | 初 | - | ◯ | 早期アクセス |
![]() | Boneraiser Minions | 初 | ▶ | - | - |
![]() | Nomad Survival | 3 | - | - | - |
![]() | Bounty of One | 初 | - | - | 早期アクセス |
![]() | Just King | 初 | - | - | 早期アクセス |
![]() | Scarlet Tower | 1 | - | ◯ | 早期アクセス |
![]() | Neon Sundown | 初 | - | - | - |
![]() | Repetendium | 初 | ▶ | ◯ | 早期アクセス |
コメント