Best of Boomer Shooters 4: Badda Bing Badda Boom
4月19日午前10時まで
7タイトル16ドル
スクロールできます
タイトル | バンドル歴 | カード | 日本語 | 備考 |
---|---|---|---|---|
Serious Sam: Siberian Mayhem | 1 | ▶ | ◯ | - |
Turbo Overkill | 2 | ▶ | - | - |
Forgive Me Father 2 | 5 | ▶ | - | - |
Necromunda: Hired Gun | 2 | ▶ | - | - |
GRAVEN | 3 | - | ◯ | - |
Deadlink | 5 | ▶ | ◯ | - |
PowerSlave Exhumed | 2 | - | - | - |
コメント