タイトル | バンドル歴 | カード | 日本語 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Evil Genius 2: World Domination | 1 | ▶ | - | - |
![]() | Little Orpheus | 1 | - | ◯ | - |
![]() | Sable | 1 | - | ◯ | - |
![]() | West of Dead | 2 | - | ◯ | - |
![]() | Overcooked | 4 | ▶ | ◯ | - |
![]() | Yooka-Laylee | 5 | ▶ | ◯ | - |
![]() | Attack of the Earthlings | 3 | - | ◯ | - |
![]() | Tango Fiesta | 2 | ▶ | - | - |
![]() | Autonauts | 9 | - | ◯ | - |
![]() | The Assembly | 2 | - | - | - |
![]() | Big Crown: Showdown | 1 | - | - | - |
![]() | Arcade Spirits | 4 | - | - | - |
Fanatical Into Games Bundle

コメント