タイトル | バンドル歴 | カード | 日本語 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | SPITLINGS | 2 | - | ◯ | - |
![]() | Stunt Kite Party | 2 | - | - | - |
![]() | Giana Sisters 2D | 1 | - | - | - |
タイトル | バンドル歴 | カード | 日本語 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | El Hijo – A Wild West Tale | 1 | - | ◯ | - |
![]() | Rogue Stormers | 6 | ▶ | ◯ | - |
![]() | Aces of the Luftwaffe – Squadron | 1 | ▶ | ◯ | - |
![]() | Giana Sisters: Twisted Dreams | 13 | ▶ | ◯ | - |
タイトル | バンドル歴 | カード | 日本語 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Through the Darkest of Times | 2 | - | ◯ | - |
![]() | SCARF | 1 | ▶ | ◯ | - |
![]() | Skydrift Infinity | 初 | - | ◯ | - |
コメント