タイトル | バンドル歴 | カード | 日本語 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Super Indie Karts | 3 | - | - | 早期アクセス |
![]() | Street Outlaws 2: Winner Takes All | 初 | - | - | - |
![]() | Homefront: The Revolution | 6 | ▶ | ◯ | - |
![]() | Tokyo Xanadu eX+ | 11 | ▶ | ◯ | - |
![]() | Spirit Hunter: NG | 5 | - | ◯ | - |
![]() | Autonauts vs Piratebots | 1 | ▶ | ◯ | - |
![]() | Splash Cars | 初 | - | ◯ | - |
![]() | OVERPASS | 2 | - | ◯ | - |
![]() | Intravenous | 4 | ▶ | - | - |
![]() | Pocket Cars | 1 | - | - | 早期アクセス |
![]() | Zengeon | 3 | ▶ | ◯ | - |
![]() | Painkiller: Black Edition | 6 | - | - | - |
![]() | DESOLATE | 4 | - | ◯ | - |
![]() | Police Stories | 3 | - | ◯ | - |
![]() | Crashday Redline Edition | 4 | ▶ | - | - |
![]() | Race Condition | 1 | - | - | - |
Fanatical Build your own Trinity Bundle

コメント