Build your own Sizzling Bundle
タイトル | バンドル歴 | カード | 日本語 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Sunblaze | 1 | - | ◯ | - |
![]() | LIBERATED | 4 | ▶ | ◯ | - |
![]() | The Long Reach | 1 | - | - | - |
![]() | Demon Pit | 初 | - | - | - |
![]() | Super Fancy Pants Adventure | 1 | - | - | - |
![]() | Verdun | 10 | ▶ | ◯ | - |
![]() | Tangledeep | 4 | ▶ | ◯ | - |
![]() | Defentron | 初 | - | - | - |
![]() | High Speed Cataclysm | 初 | - | - | - |
![]() | AnShi | 1 | - | - | - |
![]() | Funk of Titans | 2 | ▶ | - | - |
![]() | Shift Happens | 3 | ▶ | - | - |
![]() | Dustforce DX | 7 | ▶ | - | - |
![]() | Tannenberg | 7 | ▶ | ◯ | - |
![]() | The Dark Eye: Memoria | 6 | ▶ | - | - |
![]() | Zombie Kill of the Week – Reborn | 4 | ▶ | - | - |
![]() | HoPiKo | 2 | ▶ | - | - |
![]() | Ken Follett’s The Pillars of the Earth | 7 | ▶ | - | - |
![]() | Deponia Doomsday | 6 | ▶ | - | - |
![]() | SKYHILL | 7 | ▶ | ◯ | - |
コメント