タイトル | バンドル歴 | カード | 日本語 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Rain World | 5 | - | - | - |
![]() | Guns, Gore & Cannoli | 1 | ▶ | - | - |
![]() | Caveblazers | 3 | ▶ | ◯ | - |
![]() | Cook, Serve, Delicious! 2!! | 3 | ▶ | - | - |
![]() | Neon Chrome | 6 | ▶ | - | - |
![]() | GIBZ | 3 | ▶ | ◯ | - |
![]() | White Noise 2 | 1 | ▶ | ◯ | - |
タイトル | バンドル歴 | カード | 日本語 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Day of Infamy | 2 | - | - | - |
![]() | Day of Infamy – Deluxe DLC | 初 | - | - | DLC |
コメント