目次
Tier 1:1ドル
スクロールできます
| タイトル | バンドル歴 | カード | 日本語 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| HunieCam Studio | 初 | ▶ | - | - |
| Sakura Agent | 初 | - | - | - |
| Sakura Fantasy | 1 | ▶ | ◯音声のみ | - |
| Sakura Beach | 1 | ▶ | - | - |
| Sakura Beach 2 | 1 | ▶ | - | - |
| Sakura Angels | 1 | ▶ | ◯ | - |
| Sakura Spirit | 2 | ▶ | - | - |
Tier 2:BTA(Tier 1含む)
スクロールできます
| タイトル | バンドル歴 | カード | 日本語 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| HuniePop | 初 | ▶ | - | - |
| Sakura Swim Club | 初 | ▶ | ◯音声のみ | - |
| Sakura Nova | 初 | ▶ | ◯ | - |
| Sakura Space | 初 | ▶ | - | - |
| Sakura Shrine Girls | 初 | ▶ | - | - |
| Sakura Magical Girls | 初 | ▶ | - | - |
| Sakura Santa | 初 | ▶ | - | - |





コメント