目次
Tier 1:1ドル
スクロールできます
タイトル | バンドル歴 | カード | 日本語 | 備考 |
---|---|---|---|---|
Divide By Sheep | 1 | ▶ | - | - |
Road to Ballhalla | 2 | - | - | - |
No Time To Explain Remastered | 3 | ▶ | - | - |
SpeedRunners | 5 | ▶ | - | - |
Tier 2:BTA(Tier 1含む)
スクロールできます
タイトル | バンドル歴 | カード | 日本語 | 備考 |
---|---|---|---|---|
Party Hard | 3 | ▶ | ◯ | - |
The Final Station | 初 | ▶ | - | - |
Clustertruck | 初 | - | - | - |
Guts and Glory | 1 | - | - | - |
Punch Club Deluxe | 1 | ▶ | ◯ | - |
Tier 3:15ドル(Tier 1,2含む)
スクロールできます
タイトル | バンドル歴 | カード | 日本語 | 備考 |
---|---|---|---|---|
The Final Station: The Only Traitor DLC | 初 | - | - | - |
Streets of Rogue | 初 | - | - | - |
コメント