目次
Tier 1:1ドル
スクロールできます
タイトル | バンドル歴 | カード | 日本語 | 備考 |
---|---|---|---|---|
Tricky Towers | 1 | ▶ | ◯ | - |
Eon Altar: Episode 1 | 初 | ▶ | - | - |
Primal Carnage: Extinction | 初 | ▶ | - | - |
Tier 2:BTA(Tier 1含む)
スクロールできます
タイトル | バンドル歴 | カード | 日本語 | 備考 |
---|---|---|---|---|
Move or Die | 初 | ▶ | ◯ | - |
Ultimate Chicken Horse | 初 | ▶ | ◯ | - |
Rampage Knights | 初 | ▶ | - | - |
コメント