ゲームの獲得履歴はマイコレクションで確認できます。
- 配布中
- Zombies Ate My Neighbors and Ghoul Patrol(11月21日まで)
- Mystery Box: Hidden Secrets(11月21日まで)
- Figment 2: Creed Valley(11月21日まで)
- KeyWe(11月21日まで)
- Marvel’s Guardians of the Galaxy(11月25日まで)
- Gargoyles Remastered(11月28日まで)
- Borderlands 2(11月28日まで)
- INDUSTRIA(11月28日まで)
- Arcade Paradise(11月28日まで)
- Ynglet(11月28日まで)
- Mystery Case Files: Black Crown(11月28日まで)
- Hive Jump 2: Survivors(12月5日まで)
- Minabo – A Walk Through Life(12月5日まで)
- Borderlands: The Pre-Sequel(12月5日まで)
- Eternights(12月5日まで)
- Disney•Pixar Cars(12月12日まで)
- Dishonored – Definitive Edition(12月12日まで)
- Snakebird Complete(12月12日まで)
- Priest Simulator: Vampire Show(12月12日まで)
- Showgunners(12月12日まで)
- 9 Years of Shadows(12月12日まで)
- Cursed to Golf(12月12日まで)
- Hell Pie(12月12日まで)
- Tales from the Borderlands(12月12日まで)
- Chasm: The Rift(12月19日まで)
- Blade of Darkness(12月19日まで)
- Tomb Raider: Anniversary(12月19日まで)
- Killing Floor 2(12月19日まで)
- Kerbal Space Program(12月19日まで)
- The Falconeer(12月19日まで)
- Morbid: The Seven Acolytes(12月26日まで)
- Ghost Song(12月26日まで)
- Mafia: Definitive Edition(1月1日まで)
- Scorn(1月1日まで)
- Dexter Stardust : Adventures in Outer Space(1月1日まで)
- Tiny Robots Recharged(1月1日まで)
- Faraway: Jungle Escape(1月1日まで)
- Faraway: Arctic Escape(1月1日まで)
- Haunted Hotel: Personal Nightmare – CE(1月2日まで)
- A Plague Tale: Innocence(1月2日まで)
- SCARF(1月2日まで)
- No Straight Roads(1月2日まで)
- The Eternal Cylinder(1月2日まで)
- The Gap(1月8日まで)
- Duck Paradox(1月9日まで)
- Close to the Sun(1月9日まで)
- DreadOut 2(1月9日まで)
- バイオショック リマスター(1月9日まで)
- Ms. Holmes: The Case of the Dancing Men – CE(1月16日まで)
- Through the Darkest of Times(1月16日まで)
- The Gunk(1月23日まで)
- Pumpkin Jack(1月23日まで)
- Monster Train(1月23日まで)
- STASIS: BONE TOTEM(1月23日まで)
- Coromon(1月30日まで)
- Death’s Door(1月30日まで)
- Bang Bang Racing(2月6日まで)
- House of Golf 2(2月13日まで)
- The Collage Atlas(3月1日まで)
- 各種ゲーム内特典多数
Prime Gamingとは
- Prime Gamingとは?
- 毎月多数のゲームやゲーム内特典(アイテム・スキン等)が配布されます。
- Prime GamingはAmazonプライム会員の特典なので会員なら追加料金無しで利用できます。
- 無料体験中のAmazonプライム会員でもいいの?解約したらゲームはどうなるの?
- 無料体験中でも問題なく利用できるので欲しいゲームが対象の時にお試しで始めるのがおすすめです。
- ゲームはAmazonアカウントに登録されるので解約後もプレイ可能です。
ゲームのもらい方
ゲーム配布ページ
専用ページが用意されています。
AmazonとTwitchのアカウント紐付け
Twitch PrimeからPrime Gamingへと名称変更されましたが現在もTwitchの特典が含まれています。
インストール & プレイ
Amazon Games アプリでゲームを楽しめます。
ゲームの獲得履歴はマイコレクションで確認できます。
Amazon Games以外のゲーム
Prime GamingではAmazon Games以外のゲームが配布されることもあります。それぞれ該当するゲームサービスのアカウントが必要になるので用意しておきましょう。またゲームのもらい方も異なるので注意が必要です。
Epic Games Store
Epic Games Store版のゲームはアカウントをリンクさせた状態でPrime Gamingのゲームを獲得するとEpic Games Storeのライブラリに登録されます。ゲームのプレイにはEpic Games Launcherのインストールが必要です。
アカウントのリンクはEpic Games Storeのゲームが配布されているページ内にある「アカウントをリンク」から行うのが簡単です。
Epic Games Storeはゲームの無料配布を毎週行っているのでこちらも確認しましょう。
Microsoft Store
XBOX向けとパソコン向け、どちらの場合もRedeem Codeから登録しましょう。
PC Game Passで遊べるゲームについては以下の記事で日本語対応状況をまとめています。
GOG.com
GOG版のゲームは配布されたゲームコードをRedeem codeから登録しましょう。ゲームのダウンロードはGOG GALAXY 2.0から行います。
GOG.comはDRMフリーのゲームを販売しているゲームストアで無料配布も行っています。
Legacy Games
Legacy GamesはPrime Gamingでもらったゲームをプレイするだけならアカウント登録が必要ありません。ゲームコードをPrime Gamingの配布ページに提示された手順にしたがって登録しましょう。
ゲームプレイにはLegacy Games Launcherが必要です。Legacy Games Launcher起動後にゲームコードと同時登録したメールアドレスを入力するとゲームライブラリにアクセスできます。
配布ゲーム一覧
参考としてSteamの情報を掲載しています。Steamキーをもらえるわけではありません。
2024年11月
- Chasm: The Rift(GOG.com)
- Blade of Darkness(GOG.com)
- Tomb Raider: Anniversary(GOG.com)
- House of Golf 2(Epic Games Store)
- Duck Paradox(GOG.com)
- Close to the Sun(GOG.com)
- Dishonored – Definitive Edition(GOG.com)
- Snakebird Complete(Epic Games Store)
- Mafia: Definitive Edition(GOG.com)
- Marvel’s Guardians of the Galaxy(Epic Games Store)
タイトル | バンドル歴 | カード | 日本語 | 価格(円) |
---|---|---|---|---|
Ms Holmes: The Case of the Dancing Men | ▶ | - | - | 1600 |
Bang Bang Racing | ▶ | - | - | 1200 |
Disney•Pixar Cars | ▶ | - | - | 2300 |
2024年10月
- Scorn(GOG.com)
- Coromon(GOG.com)
- A Plague Tale: Innocence(GOG.com)
- Death’s Door(Epic Games Store)
- The Gunk(GOG.com)
- Pumpkin Jack(GOG.com)
- Monster Train(GOG.com)
- STASIS: BONE TOTEM(Epic Games Store)
- Morbid: The Seven Acolytes(Epic Games Store)
- Mystery Box: Hidden Secrets(Legacy Games)
- SCARF(Epic Games Store)
- Killing Floor 2(Epic Games Store)
- Priest Simulator: Vampire Show(Epic Games Store)
- Ghostbusters: Spirits Unleashed Ecto Edition(Epic Games Store)
- BioShock Remastered(GOG.com)
- DOOM Eternal(Microsoft Store)
- Tomb Raider: Legend(GOG.com)
- Hive Jump 2: Survivors(GOG.com)
- Spirit of the North(Epic Games Store)
- No Straight Roads(Epic Games Store)
- The Eternal Cylinder(Epic Games Store)
タイトル | バンドル歴 | カード | 日本語 | 価格(円) |
---|---|---|---|---|
Haunted Hotel: Personal Nightmare | ▶ | - | - | 1600 |
Gargoyles Remastered | ▶ | - | ◯ | 1700 |
Through the Darkest of Times | ▶ | - | ◯ | 1790 |
Zombies Ate My Neighbors and Ghoul Patrol | ▶ | - | - | 1700 |
Vlad Circus: Descend Into Madness | ▶ | - | - | 2300 |
DreadOut 2 | ▶ | ▶ | - | 2300 |
The Gap | ▶ | - | ◯ | 350 |
2024年9月
- Ghost Song(GOG.com)
- LEGO The Hobbit(GOG.com)
- Thronebreaker: The Witcher Tales(GOG.com)
- Kerbal Space Program(GOG.com)
- The Falconeer(GOG.com)
- I Love Finding Cats & Pups – CE(Legacy Games)
- Tales from the Borderlands(Epic Games Store)
- Arcadegeddon(Epic Games Store)
- Moonlighter(GOG.com)
- Showgunners(GOG.com)
- 9 Years of Shadows(GOG.com)
- Cursed to Golf(GOG.com)
- Hell Pie(GOG.com)
- Shadow of the Tomb Raider: Definitive Edition(Epic Games Store)
- Borderlands: The Pre-Sequel(Epic Games Store)
- Eternights(Epic Games Store)
- GreedFall – Gold Edition(GOG.com)
タイトル | バンドル歴 | カード | 日本語 | 価格(円) |
---|---|---|---|---|
Ynglet | ▶ | - | ◯ | 920 |
Mystery Case Files: Black Crown – CE | ▶ | - | - | 1010 |
Golfie | ▶ | - | ◯ | 2000 |
LEGO Indiana Jones: The Original Adventures | ▶ | - | - | 2300 |
マイダイコン– Daikon Simulator | ▶ | ▶ | ◯ | 1700 |
Whispered Secrets: Everburning Candle – CE | - | - | - | - |
2024年8月
- Arcade Paradise(GOG.com)
- INDUSTRIA(GOG.com)
- Borderlands 2(Epic Games Store)
- LEGO The Lord of the Rings(GOG.com)
- Spells & Secrets(GOG.com)
- KeyWe(Epic Games Store)
- En Garde!(GOG.com)
- Stray Gods: The Roleplaying Musical(GOG.com)
- Hard West 2(GOG.com)
- Loop Hero(Epic Games Store)
- Trek to Yomi(Epic Games Store)
- South of the Circle(GOG.com)
- Deus Ex: Mankind Divided(GOG.com)
- SteamWorld Heist(GOG.com)
- Tomb Raider: The Last Revelation + Chronicles(GOG.com)
- Tomb Raider: The Angel of Darkness(GOG.com)
タイトル | バンドル歴 | カード | 日本語 | 価格(円) |
---|---|---|---|---|
The Collage Atlas | ▶ | - | ◯ | 1400 |
Young Souls | ▶ | - | ◯ | 2570 |
GRIME | ▶ | ▶ | ◯ | 2570 |
Figment 2: Creed Valley | ▶ | ▶ | ◯ | 2800 |
Baldur’s Gate II: Enhanced Edition | ▶ | ▶ | - | 2300 |
Beholder 3 | ▶ | ▶ | - | 2000 |
Gravity Circuit | ▶ | ▶ | ◯ | 1900 |
Kraken Academy!! | ▶ | ▶ | ◯ | 2000 |
2024年7月
- Midnight Fight Express(GOG.com)
- Cat Quest II(GOG.com)
- Maneater(Epic Games Store)
- Suicide Squad: Kill the Justice League(Epic Games Store)
- Rise of the Tomb Raider: 20 Year Celebration(Epic Games Store)
- Chivalry 2(Epic Games Store)
- Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge(Epic Games Store)
- Alex Kidd in Miracle World DX(Epic Games Store)
- Hitman: Absolution(GOG.com)
- Call of Juarez: Bound in Blood(GOG.com)
タイトル | バンドル歴 | カード | 日本語 | 価格(円) |
---|---|---|---|---|
Masterplan Tycoon | ▶ | ▶ | - | 1200 |
Youtubers Life 2 | ▶ | ▶ | ◯ | 3980 |
Baldur’s Gate: Enhanced Edition | ▶ | ▶ | ◯ | 2300 |
STAR WARS Knights of the Old Republic II – The Sith Lords | ▶ | - | - | 1200 |
Samurai Bringer | ▶ | - | ◯ | 980 |
Wall World | ▶ | ▶ | ◯ | 800 |
2024年6月
- Forager(GOG.com)
- Card Shark(Epic Games Store)
- Soulstice(Epic Games Store)
- Tearstone: Thieves of the Heart – CE(Legacy Games)
- Call of Juarez(GOG.com)
- Deceive Inc.(Epic Games Store)
- Blast Brigade vs. the Evil Legion of Dr. Cread(GOG.com)
- MythForce(Epic Games Store)
- STAR WARS Battlefront II (Classic, 2005)(GOG.com)
- Weird West: Definitive Edition(Epic Games Store)
タイトル | バンドル歴 | カード | 日本語 | 価格(円) |
---|---|---|---|---|
Heaven Dust 2 | ▶ | - | ◯ | 1520 |
The Invisible Hand | ▶ | - | - | 1500 |
Everdream Valley | ▶ | - | - | 2800 |
Projection: First Light | ▶ | - | ◯ | 2050 |
Genesis Noir | ▶ | - | ◯ | 1700 |
2024年5月
- The Lullaby of Life(GOG.com)
- Bramble: The Mountain King(Epic Games Store)
- 100 Doors Games: Escape from School(Legacy Games)
- Electrician Simulator(Epic Games Store)
- Fallout 3: Game of the Year Edition(GOG.com)
- Tomb Raider: Game of the Year Edition(GOG.com)
- LEGO Star Wars III: The Clone Wars(GOG.com)
タイトル | バンドル歴 | カード | 日本語 | 価格(円) |
---|---|---|---|---|
Spirits of Mystery: Whisper of the Past | - | - | - | - |
The Forgotten City | ▶ | - | ◯ | 2800 |
Nine Witches: Family Disruption | ▶ | ▶ | ◯ | 2050 |
Dark City: International Intrigue | ▶ | - | - | 800 |
2024年4月
- Rose Riddle: The Fairy Tale Detective – CE(Legacy Games)
- Fallout 76 (XBOX)(Microsoft Store)
- Fallout 76 (パソコン)(Microsoft Store)
- DEMON’S TILT(Epic Games Store)
- Chivalry 2(Epic Games Store)
タイトル | バンドル歴 | カード | 日本語 | 価格(円) |
---|---|---|---|---|
Living Legends: Fallen Sky | - | - | - | - |
Vlad Circus: Descend Into Madness | ▶ | - | - | 2300 |
Drawn: Trail of Shadows | ▶ | ▶ | - | 980 |
2024年3月
タイトル | バンドル歴 | カード | 日本語 | 価格(円) |
---|---|---|---|---|
Bus Simulator 21 Next Stop | ▶ | ▶ | ◯ | 3900 |
Bridge to Another World: Secrets of the Nutcracker Collector’s Edition | ▶ | - | - | 1420 |
Through the Darkest of Times | ▶ | - | - | 1600 |
Mystery Case Files: Moths to a Flame Collector’s Edition | ▶ | - | - | 1010 |
SCARF | ▶ | ▶ | ◯ | 1960 |
2024年2月
- Gravitar: Recharged(Epic Games Store)
- Criminal Archives: Alphabetic Murders – CE(Legacy Games)
- Missile Command: Recharged(Epic Games Store)
- Breakout: Recharged(Epic Games Store)
- Fallout(GOG.com)
タイトル | バンドル歴 | カード | 日本語 | 価格(円) |
---|---|---|---|---|
Blade Evolution | ▶ | ▶ | ◯ | 1840 |
Tempest 4000 | ▶ | - | - | 2050 |
2024年1月
- Yars: Recharged(Epic Games Store)
- Atari Mania(Epic Games Store)
- Lost Lands: Sand Captivity – Collector’s Edition(Legacy Games)
タイトル | バンドル歴 | カード | 日本語 | 価格(円) |
---|---|---|---|---|
Behind the Frame: The Finest Scenery VR | ▶ | - | ◯ | 2300 |
APICO | ▶ | ▶ | ◯ | 2050 |
Endling – Extinction is Forever | ▶ | - | ◯ | 3589 |
2023年12月
タイトル | バンドル歴 | カード | 日本語 | 価格(円) |
---|---|---|---|---|
A Tiny Sticker Tale | ▶ | - | ◯ | 1200 |
Aground | ▶ | ▶ | ▶ | 1700 |
SeaOrama: World of Shipping | ▶ | - | ◯ | 2300 |
Akka Arrh | ▶ | ▶ | - | 2300 |
2023年11月
- Caverns of Mars: Recharged(Epic Games Store)
- Black Widow: Recharged(Epic Games Store)
- Invincible Presents: Atom Eve(Epic Games Store)
- Centipede: Recharged(Epic Games Store)
- RAGE 2: Deluxe Edition(Epic Games Store)
タイトル | バンドル歴 | カード | 日本語 | 価格(円) |
---|---|---|---|---|
Orten Was The Case | ▶ | - | - | 1700 |
The Dungeon Of Naheulbeuk: The Amulet Of Chaos | ▶ | ▶ | - | 3600 |
STAR WARS Knights of the Old Republic | ▶ | - | - | 1200 |
Q.U.B.E: Director’s Cut | ▶ | - | - | 732 |
Behind the Frame 〜とっておきの景色を〜 | ▶ | ▶ | ◯ | 1500 |
Evan’s Remains | ▶ | - | ◯ | 720 |
2023年10月
- DOOM 3(GOG.com)
- The Textorcist: The Story of Ray Bibbia(GOG.com)
- Golden Light(Epic Games Store)
- Monster Prom 2: Monster Camp(GOG.com)
- The Coma 2: Vicious Sisters – Deluxe Edition(GOG.com)
- Ghostwire: Tokyo(Epic Games Store)
タイトル | バンドル歴 | カード | 日本語 | 価格(円) |
---|---|---|---|---|
Super Adventure Hand | ▶ | - | ◯ | 1500 |
GRUNND | ▶ | - | - | 1520 |
2023年9月
- Unsolved Case: Murderous Script – CE(Legacy Games)
- Ozymandias(GOG.com)
- Football Manager 2023(Epic Games Store)
タイトル | バンドル歴 | カード | 日本語 | 価格(円) |
---|---|---|---|---|
Hundred Days – Winemaking Simulator | ▶ | ▶ | ◯ | 2570 |
Dexter Stardust : Adventures in Outer Space | ▶ | - | - | 1010 |
Shotgun King: The Final Checkmate | ▶ | - | ◯ | 1400 |
Absolute Tactics: Daughters of Mercy | ▶ | ▶ | ◯ | 2800 |
2023年8月
タイトル | バンドル歴 | カード | 日本語 | 価格(円) |
---|---|---|---|---|
In Sound Mind | ▶ | ▶ | ◯ | 3600 |
STAR WARS: The Force Unleashed II | ▶ | - | - | 2300 |
Foretales | ▶ | - | - | 2050 |
Driftland: The Magic Revival | ▶ | - | - | 2050 |
Blade Evolution | ▶ | ▶ | ◯ | 1840 |
2023年7月
タイトル | バンドル歴 | カード | 日本語 | 価格(円) |
---|---|---|---|---|
Wytchwood | ▶ | - | ◯ | 2050 |
NAIRI: Tower of Shirin | ▶ | - | ◯ | 520 |
STAR WARS – The Force Unleashed Ultimate Sith Edition | ▶ | - | - | 2050 |
Shovel Knight Showdown | ▶ | - | ◯ | 1010 |
Cook, Serve, Delicious! 3?! | ▶ | ▶ | - | 2050 |
2023年6月
- Gems of Destiny: Homeless Dwarf(Legacy Games)
- Prey(GOG.com)
- Neverwinter Nights: Enhanced Edition(GOG.com)
タイトル | バンドル歴 | カード | 日本語 | 価格(円) |
---|---|---|---|---|
Roguebook | ▶ | - | ◯ | 2570 |
Once Upon a Jester | ▶ | - | - | 1499 |
Baldur’s Gate II: Enhanced Edition | ▶ | ▶ | - | 2300 |
Revita | ▶ | - | - | 1730 |
Autonauts | ▶ | - | ◯ | 2700 |
SteamWorld Dig 2 | ▶ | ▶ | - | 2050 |
2023年6月:SNK
タイトル | バンドル歴 | カード | 日本語 | 価格(円) |
---|---|---|---|---|
Top Hunter: Roddy & Cathy | - | - | - | - |
The Super Spy | - | - | - | - |
Over Top | - | - | - | - |
サッカーブロール | - | - | - | - |
Mutation Nation | - | - | - | - |
戦国伝承2 | - | - | - | - |
2023年5月
タイトル | バンドル歴 | カード | 日本語 | 価格(円) |
---|---|---|---|---|
Agatha Knife | ▶ | ▶ | - | 1180 |
Tiny Robots Recharged | ▶ | - | ◯ | 410 |
Double Kick Heroes | ▶ | ▶ | ◯ | 2050 |
Calico | ▶ | - | ◯ | 1220 |
Shattered – Tale of the Forgotten King | ▶ | - | - | 3090 |
Turnip Boy Commits Tax Evasion | ▶ | ▶ | ◯ | 1520 |
Beasts of Maravilla Island | ▶ | - | ◯ | 1010 |
Tandem: a tale of shadows | ▶ | - | ◯ | 1499 |
Kardboard Kings: Card Shop Simulator | ▶ | ▶ | ◯ | 2300 |
The Almost Gone | ▶ | - | ◯ | 1010 |
Lake | ▶ | - | ◯ | 2050 |
Planescape: Torment: Enhanced Edition | ▶ | ▶ | - | 2300 |
STAR WARS: Rogue Squadron 3D | ▶ | - | - | 1010 |
2023年5月:SNK
タイトル | バンドル歴 | カード | 日本語 | 価格(円) |
---|---|---|---|---|
風雲スーパータッグバトル | - | - | - | - |
キング・オブ・ザ・モンスターズ2 | - | - | - | - |
3 Count Bout(ファイヤースープレックス) | - | - | - | - |
Alpha Mission II | - | - | - | - |
Last Resort | - | - | - | - |
Robo Army | - | - | - | - |
Samurai Shodown IV: Amakusa’s Revenge | - | - | - | - |
Super Sidekicks | - | - | - | - |
2023年4月
タイトル | バンドル歴 | カード | 日本語 | 価格(円) |
---|---|---|---|---|
GRIME | ▶ | ▶ | ◯ | 2570 |
Terraformers | ▶ | ▶ | ◯ | 2050 |
Beholder 2 | ▶ | ▶ | - | 1700 |
Icewind Dale: Enhanced Edition | ▶ | ▶ | - | 2300 |
2023年4月:SNK
タイトル | バンドル歴 | カード | 日本語 | 価格(円) |
---|---|---|---|---|
Magician Lord | - | - | - | - |
Sengoku | - | - | - | - |
Ninja Master’s | - | - | - | - |
Metal Slug 4 | - | - | - | - |
Ghost Pilots | - | - | - | - |
Crossed Swords | - | - | - | - |
Art of Fighting 3: The Path of The Warrior | - | - | - | - |
Ninja Commando | - | - | - | - |
2023年3月
タイトル | バンドル歴 | カード | 日本語 | 価格(円) |
---|---|---|---|---|
Book of Demons | ▶ | ▶ | ◯ | 2570 |
Peaky Blinders: Mastermind | ▶ | - | ◯ | 販売終了 |
Faraway: Arctic Escape | ▶ | - | ◯ | 520 |
I am Fish | ▶ | - | ◯ | 2050 |
Adios | ▶ | - | - | 1840 |
Baldur’s Gate: Enhanced Edition | ▶ | ▶ | ◯ | 2050 |
2023年2月
- Divine Knockout (DKO)(Epic Games Store)
- The Elder Scrolls III: Morrowind – Game of the Year Edition(GOG.com)
タイトル | バンドル歴 | カード | 日本語 | 価格(円) |
---|---|---|---|---|
Space Crew: Legendary Edition | ▶ | - | ◯ | 3190 |
Space Warlord Organ Trading Simulator | ▶ | - | ◯ | 2050 |
Tunche | ▶ | - | ◯ | 2050 |
One Hand Clapping | ▶ | ▶ | ◯ | 1960 |
BATS: Bloodsucker Anti-Terror Squad | ▶ | - | - | 1010 |
Aerial_Knight’s Never Yield | ▶ | - | ◯ | 1220 |
Onsen Master | ▶ | - | - | 1520 |
2023年1月
タイトル | バンドル歴 | カード | 日本語 | 価格(円) |
---|---|---|---|---|
Breathedge | ▶ | ▶ | ◯ | 2570 |
Lawn Mowing Simulator | ▶ | - | ◯ | 2550 |
Chicken Police – Paint it RED! | ▶ | - | ◯ | 2000 |
Faraway: Jungle Escape | ▶ | - | ◯ | 580 |
2022年12月:SNK
タイトル | バンドル歴 | カード | 日本語 | 価格(円) |
---|---|---|---|---|
THE LAST BLADE | ▶ | - | ◯ | 980 |
The King of Fighters 2003 | - | - | - | - |
TWINKLE STAR SPRITES | ▶ | - | ◯ | 798 |
METAL SLUG X | ▶ | ▶ | ◯ | 798 |
Real Bout Fatal Fury 2: The Newcomers | - | - | - | - |
METAL SLUG | ▶ | ▶ | ◯ | 798 |
SNK 40th ANNIVERSARY COLLECTION | ▶ | - | ◯ | 3980 |
METAL SLUG 3 | ▶ | ▶ | ◯ | 798 |
THE LAST BLADE 2 | ▶ | ▶ | ◯ | 980 |
2022年12月
タイトル | バンドル歴 | カード | 日本語 | 価格(円) |
---|---|---|---|---|
Brothers – A Tale of Two Sons | ▶ | - | ◯ | 1480 |
Banners of Ruin | ▶ | - | ◯ | 2050 |
The Amazing American Circus | ▶ | ▶ | - | 2050 |
Doors: Paradox | ▶ | - | ◯ | 1700 |
Spinch | ▶ | ▶ | ◯ | 1520 |
Desert Child | ▶ | ▶ | ◯ | 1220 |
2022年11月
タイトル | バンドル歴 | カード | 日本語 | 価格(円) |
---|---|---|---|---|
Last Day of June | ▶ | ▶ | ◯ | 1980 |
WRC 9 FIA World Rally Championship | ▶ | - | ◯ | 3090 |
Indiana Jones and the Last Crusade | ▶ | - | - | 620 |
Etherborn | ▶ | ▶ | ◯ | 1730 |
Whispering Willows | ▶ | ▶ | - | 980 |
2022年10月
- Middle-Earth: Shadow of War(GOG.com)
- Fallout 76(Microsoft Store)
- Total War: WARHAMMER II(Epic Games Store)
- Glass Masquerade: Origins(Legacy Games)
2022年9月
- Football Manager 2022(Epic Games Store)
- Word of the Law: Death Mask Collector’s Edition(Legacy Games)
タイトル | バンドル歴 | カード | 日本語 | 価格(円) |
---|---|---|---|---|
Castle on the Coast | ▶ | - | - | 1520 |
Defend the Rook | ▶ | - | ◯ | 1840 |
The Dig | ▶ | - | - | 620 |
We. The Revolution | ▶ | - | - | 2050 |
2022年8月
タイトル | バンドル歴 | カード | 日本語 | 価格(円) |
---|---|---|---|---|
Zak McKracken and the Alien Mindbenders | ▶ | - | - | 620 |
Beasts of Maravilla Island | ▶ | - | ◯ | 1010 |
Recompile | ▶ | - | - | 2050 |
ScourgeBringer | ▶ | ▶ | ◯ | 1730 |
2022年プライムデー:第2弾
タイトル | バンドル歴 | カード | 日本語 | 価格(円) |
---|---|---|---|---|
STAR WARS Republic Commando | ▶ | - | - | 1010 |
STAR WARS Jedi Knight – Jedi Academy | ▶ | - | - | 1010 |
STAR WARS Jedi Knight II – Jedi Outcast | ▶ | - | - | 1010 |
2022年7月
タイトル | バンドル歴 | カード | 日本語 | 価格(円) |
---|---|---|---|---|
Maniac Mansion | ▶ | - | - | 620 |
Suzerain | ▶ | - | - | 1520 |
Fishing: North Atlantic | ▶ | ▶ | ◯ | 3600 |
Fell Seal: Arbiter’s Mark | ▶ | ▶ | ◯ | 3090 |
2022年プライムデー:第1弾
- Legacy Gamesキー
タイトル | バンドル歴 | カード | 日本語 | 価格(円) |
---|---|---|---|---|
Bang Bang Racing | ▶ | - | - | 980 |
Gone Viral | ▶ | - | - | 2050 |
THE KING OF FIGHTERS 2002 | ▶ | ▶ | ◯ | 1480 |
Pumped BMX Pro | ▶ | - | - | 1520 |
Death Squared | ▶ | ▶ | ◯ | 1520 |
The King Of Fighters 2000 | - | - | - | - |
10 Second Ninja X | ▶ | ▶ | - | 980 |
Giana Sisters: Twisted Dreams | ▶ | ▶ | ◯ | 1480 |
METAL SLUG 2 | ▶ | - | - | 698 |
The Crow’s Eye | ▶ | ▶ | - | 1010 |
Manual Samuel | ▶ | ▶ | ◯ | 980 |
Metal Unit | ▶ | ▶ | ◯ | 1520 |
Hue | ▶ | - | - | 1480 |
Fatal Fury Special | - | - | - | - |
Serial Cleaner | ▶ | ▶ | - | 1480 |
Samurai Shodown II | - | - | - | - |
The Metronomicon: Slay The Dance Floor | ▶ | ▶ | ◯ | 1980 |
8Doors: Arum’s Afterlife Adventure | ▶ | - | ◯ | 2050 |
Rain World | ▶ | - | - | 1980 |
The Darkside Detective | ▶ | ▶ | - | 1280 |
The Darkside Detective: A Fumble in the Dark | ▶ | - | - | 1280 |
Clouds & Sheep 2 | ▶ | ▶ | ◯ | 980 |
2022年6月
タイトル | バンドル歴 | カード | 日本語 | 価格(円) |
---|---|---|---|---|
Escape from Monkey Island | ▶ | - | - | 720 |
WRC 8 FIA World Rally Championship | ▶ | - | ◯ | 3090 |
Calico | ▶ | - | ◯ | 1220 |
Astrologaster | ▶ | ▶ | - | 1000 |
Across the Grooves | ▶ | - | - | 1320 |
2022年5月
タイトル | バンドル歴 | カード | 日本語 | 価格(円) |
---|---|---|---|---|
The Curse of Monkey Island | ▶ | - | - | 720 |
Shattered – Tale of the Forgotten King | ▶ | - | - | 3090 |
Out of Line | ▶ | - | ◯ | 1320 |
Cat Quest | ▶ | ▶ | ◯ | 1280 |
Mail Mole + ‘Xpress Deliveries | ▶ | - | - | 980 |
2022年4月
タイトル | バンドル歴 | カード | 日本語 | 価格(円) |
---|---|---|---|---|
Galaxy of Pen & Paper +1 | ▶ | ▶ | - | 1520 |
Nanotale – Typing Chronicles | ▶ | ▶ | ◯ | 2050 |
Monkey Island 2 Special Edition: LeChuck’s Revenge | ▶ | - | - | 1010 |
Guild of Ascension | ▶ | - | ◯ | 1520 |
Turnip Boy Commits Tax Evasion | ▶ | ▶ | - | 1520 |
2022年3月
タイトル | バンドル歴 | カード | 日本語 | 価格(円) |
---|---|---|---|---|
SteamWorld Quest: Hand of Gilgamech | ▶ | ▶ | - | 2570 |
looK INside | ▶ | - | - | 820 |
The Stillness of the Wind | ▶ | - | ◯ | 1320 |
Crypto: Against All Odds | ▶ | - | ◯ | 720 |
Pesterquest | ▶ | - | - | 1220 |
2022年2月
タイトル | バンドル歴 | カード | 日本語 | 価格(円) |
---|---|---|---|---|
Golazo! Soccer League | ▶ | - | ◯ | 930 |
As Far As The Eye | ▶ | - | ◯ | 2570 |
Ashwalkers | ▶ | - | - | 1220 |
Double Kick Heroes | ▶ | ▶ | ◯ | 2050 |
2022年1月
タイトル | バンドル歴 | カード | 日本語 | 価格(円) |
---|---|---|---|---|
Fahrenheit: Indigo Prophecy Remastered | ▶ | ▶ | - | 980 |
WRC 7 FIA World Rally Championship | ▶ | ▶ | ◯ | 3980 |
Abandon Ship | ▶ | ▶ | ◯ | 2570 |
Paper Beast – Folded Edition | ▶ | - | ◯ | 1730 |
In Other Waters | ▶ | - | ◯ | 1520 |
Two Point Hospital | ▶ | ▶ | - | 3888 |
2021年12月
タイトル | バンドル歴 | カード | 日本語 | 価格(円) |
---|---|---|---|---|
Morkredd | ▶ | - | ◯ | 2050 |
Spellcaster University | ▶ | - | ◯ | 2570 |
Youtubers Life | ▶ | ▶ | ◯ | 2680 |
Stubbs the Zombie in Rebel Without a Pulse | ▶ | ▶ | - | 2050 |
Tales of Monkey Island: Complete Season | ▶ | - | - | 1520 |
2021年11月
タイトル | バンドル歴 | カード | 日本語 | 価格(円) |
---|---|---|---|---|
Puzzle Agent 2 | ▶ | - | - | 520 |
