DRAGON BALL FighterZ(ドラゴンボール ファイターズ)- ロシアキー
ゲームタイトル | DRAGON BALL FighterZ(ドラゴンボール ファイターズ) | |||
steam | https://store.steampowered.com/app/678950/?cc=us | |||
発売日 | 2018年1月26日 | |||
yuplay.ru | https://yuplay.ru/product/14767359/ | |||
Gamazavr.ru | https://gamazavr.ru/product/14767359/ | |||
定価 | steam(ドル) | 59.99 | ||
yuplay.ru(ロシアルーブル) | 1999 | |||
Steam SUB_ID (yuplay.ruより) |
213138 https://steamdb.info/sub/213138/ |
登録制限 | 有 | |
起動制限 | 無 | |||
備考 |
タイトル | ドル | ルーブル | 登録 | 起動 | ID | Y | G |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FighterZ Edition | 94.98 | 3188 | 有 | 無 | 213139 | ▶ | ▶ |
Ultimate Edition | 109.97 | 3687 | 有 | 無 | 214350 | ▶ | ▶ |
FighterZ Pass | 34.99 | 1189 | 有 | 無 | 213147 | ▶ | ▶ |
FighterZ Pass 2 | 24.99 | 999 | 有 | 無 | 339674 | ▶ | ▶ |
- Steamキーの地域制限とおま国
- Steamキーを登録する方法
- ロシアで購入できるSteamゲームまとめ
- ロシアストアの購入方法
Yuplay.ru / Gamazavr.ru / GAMA-GAMA.ru - 為替レート ロシアルーブル/円
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません