ゲームタイトル | American Conquest | |||
---|---|---|---|---|
Steam | https://store.steampowered.com/app/115210/ | |||
発売日 | 2003年2月7日 | |||
Yuplay.ru | https://yuplay.ru/product/14760447/ | |||
Gamazavr.ru | https://gamazavr.ru/product/14760447/ | |||
定価 | Steam(円) | 529 | ||
Yuplay.ru(ロシアルーブル) | 149 | |||
Steam SUB_ID (Yuplay.ruより) | 41295 https://steamdb.info/sub/41295/ | 登録制限 | 無 | |
起動制限 | 無 | |||
備考 |
タイトル | 円 | ルーブル | 登録 | 起動 | ID | Y | G |
---|---|---|---|---|---|---|---|
American Conquest: Fight Back | 500 | 149 | 無 | 無 | 41296 | ▶ | ▶ |
Cossacks: European Wars | 500 | 149 | 無 | 無 | 41297 | ▶ | ▶ |
Cossacks: Art of War | 500 | 149 | 無 | 無 | 41298 | ▶ | ▶ |
Cossacks II: Battle for Europe | 499 | 149 | 無 | 無 | 41300 | ▶ | ▶ |
Cossacks: Back to War | 500 | 239 | 無 | 無 | 41299 | ▶ | ▶ |
Cossacks: Back to War DLC | 400 | 199 | 無 | 無 | 43958 | ▶ | ▶ |
Cossacks and American Conquest Pack | 2000 | 899 | 無 | 無 | 18801 | ▶ | ▶ |
Cossacks 3 | 1980 | 949 | 無 | 無 | 54694 | ▶ | ▶ |
コメント