ゲームタイトル | BATTLETECH | |||
---|---|---|---|---|
Steam | https://store.steampowered.com/app/637090/ | |||
発売日 | 2018年4月25日 | |||
Yuplay.ru | https://yuplay.ru/product/14769274/ | |||
Gamazavr.ru | https://gamazavr.ru/product/14769274/ | |||
定価 | Steam(円) | 4100 | ||
Yuplay.ru(ロシアルーブル) | 725 | |||
Steam SUB_ID (Yuplay.ruより) | 245792 https://steamdb.info/sub/245792/ | 登録制限 | 有 | |
起動制限 | 無 | |||
備考 |
タイトル | 円 | ルーブル | 登録 | 起動 | ID | Y | G |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Digital Deluxe Edition | 5150 | 930 | 有 | 無 | 245790 | ▶ | ▶ |
Digital Deluxe Content | 1320 | 299 | 無 | 無 | 243169 | ▶ | ▶ |
Mercenary Collection | 9250 | 1549 | 有 | 無 | 316062 | ▶ | ▶ |
Season Pass | 5150 | 930 | 有 | 無 | 316061 | ▶ | ▶ |
Flashpoint | 2050 | 435 | 有 | 無 | - | ▶ | ▶ |
Shadow Hawk Pack | 410 | 102 | 無 | 無 | 243157 | ▶ | ▶ |
Urban Warfare | 2050 | 435 | 有 | 無 | 353714 | ▶ | ▶ |
コメント